ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN – sobota 23.5.2015 LIST OF BREEDS – Saturday 23.5.2015 |
Plemeno Breed | Kruh Ring | Počet Count | Katal. číslo Catalog Nr. |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 9 | 49 – 57 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 7 | 58 – 64 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 1 | 48 | 1 – 48 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 2 | 65 – 66 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 2 | 19 | 67 – 85 |
ROZDELENIE KRUHOV LIST OF RINGS |
Dátum: 23.5.2015
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: Claude Sautebin, CH
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 48 | 1 – 48 |
SPOLU / TOTAL | 48 |
Kruh/Ring 2 Rozhodca/Judge: Eva Procházková, CZ
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 9 | 49 – 57 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 7 | 58 – 64 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 65 – 66 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 19 | 67 – 85 |
SPOLU / TOTAL | 37 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Claude Sautebin CH |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
1 | ALBERT Z GEMERSKEJ POLOMY, CMKU/BSP/ 10635/-14/14, 26.01.2014 O: CH. GOLIATH STRÓZ ZAGRODY, M: CH. XAWA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA, MAJ: WAGNER MILAN | V2 |
2 | BARON MOLLY´S YARD, SPKP 3682, 13.06.2014 O: DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ROŽKO VLADIMÍR | VD4 |
3 | BELIVE MOLLY´S YARD, SPKP 3685, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V1,CAJC,KVM, BOS |
4 | BERNEWA´S BUSTER KEATON, SPKP 3678, 14.05.2014 O: GEORGEOUS MC.GREGOR VOM RUMMELSBACH, M: EWA BERMONDO BOHEMIA CH: VARGA MAJ: CSABA PESTI | VD |
5 | CUDI THE KID NAGYSZENTGYÖRGYI-BERNI, CMKU/BSP/ 10748/-14/14, 15.01.2014 O: BENITO NAGYSZENTGYÖRGYI-BERNI, M: UNE FEMME FATAL DI FANUM FORTUNAE CH: SZATHMÁRI-NAGY KRISZTINA MAJ: MANÁK MARTIN | VD |
6 | VENYIM GYÖNGYE HUDSON, CMKU/BSP/ 10861/-14/14, 22.06.2014 O: MIKES UTI M.JUNIOR, M: VENYIM GYÖNGYE DONJA CH: KISSNÉ SZTANKÓ KATALIN MAJ: DYDKOVÁ MARTINA | – |
7 | VENYIM GYÖNGYE HUYGENS, MET.MBE-BSH 143/14, 22.06.2014 O: MIKES UTI M. JUNIOR, M: VENYIM GYÖNGYE DONJA CH: KATALIN KISSNÉ SZTANKÓ MAJ: NIKOLETT OCSKAYNÉ MÓROCZ | V3 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
8 | ASKAN BARMOLAR MORAVIA, SPKP 3704, 26.11.2013 O: MAGIC MICKEY BERSALTYNA, M: LEA Z HODOLAN CH: KOUKALOVÁ ALENA, MAJ: PRÔČKOVÁ SABINA | V3 |
9 | ELENBERNER BRAVO BARONELLO, CMKU 10634/-14/13, 03.12.2013 O: SOUTHCOURT QUEBRANTO, M: INFINITY Z DEIKOWEJ DOLINY CH: MAYKOVA ELENA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | V1,CAC |
10 | LUSION SINDBAD THE SAILOR, SPKP 3672, 20.11.2013 O: KRONBLOMMAS NABUCCO, M: LUSION MERES OF TWILIGHT CH: GÓRSKA MARTA MAJ: MORAVČÍK FRANTIŠEK | V2,RCAC |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
11 | ARTHUR MOLLY´S YARD, SPKP 3371, 11.02.2011 O: ICH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA, MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V2,RCAC |
12 | ATHOS SUISSE PERLE, CMKU/BSP/ 9482/12/14, 22.04.2012 O: LOVE ME QUEEN ELSA, M: ALENKA VALAŠSKÝ RYTÍŘ CH: DIS. KATEŘINA ILLÉŠOVÁ MAJ: KREJSA MILOŠ MGR. | V3 |
13 | EL BÉĎA HAF Z JUNDROVA, SPKP 3633, 03.05.2013 O: CAMERON CODELI GIRS, M: CONNIE HAF Z JUNDROVA CH: DAGMAR RUMLEROVÁ MAJ: KVAŠŠAYOVÁ IVETA | V1CAC |
14 | FOXTROTT FROM BALIHARA RANCH, SPKP 3576, 31.03.2013 O: DALE GUDBRAND´S NORWAY DREAM MACH, M: YOLEEN FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. MAJ: GAJDOŠÍKOVÁ + HELDOVÁ ZUZANA +LUCIA | V4 |
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS | ||
15 | AGORIX MORAVICUS THESAURUS, CMKU/BSP 9526/12, 02.05.2012 O: ICH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA CH: ŠTIPČÁKOVÁ, MAJ: ŠTIPČÁKOVI JAROSLAV A EVA | V1,CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
16 | CH ARGUS CADECAUS, SPKP 3414, 19.05.2011 O: XANDER´S HILL HAPPY, M: AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ CH: ADRIÁNA JERGUŠOVÁ, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V3 |
17 | CH BIG BALLOU SHAGGYGUARD, SPKP 3609, 15.07.2012 O: BERNERDALENS YANNIS, M: AMBER FLARE SHAGGYGUARD CH: KRATOCHVÍLOVÁ JANA MAJ: KRBÚŠIKOVÁ LUCIA JUDR. | V4 |
18 | CH BIG MACO BERNESSE DI REMATA , SPKP 3383, 03.04.2011 O: CH VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: BREZNIČANOVÁ LENKA MGR | V2 RCAC |
19 | CH MEDVES-HEGYI THIAGO, BSH 10045/10, 09.07.2010 O: SZÁRHEGYALJAI SYRIUS BLACK, M: MEDVES-HEGYI DOLINKA CH: HOLES KÁROLY MAJ: MARTIN ANNA | V1,CAC,KV |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
20 | SZÁRHEGYALJAI SYRIUS BLACK, BSH 8952/07, 10.04.2007 O: CIRO Z MOKROVOUS, M: WEKERLEI NAGYMEDVE CSOCSO CH: MARTIN ANNA, MAJ: MARTIN ANNA | V1 |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY | ||
21 | XENIA KRONBLOMMAS, CMKU/BSP 11063/-15/14, 19.12.2014 O: ZENEDIN ZENEDAN AV HISELFOSS, M: MUSETTE KRONBLOMMAS CH: MAGNUSSON BJORN, MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | VN1 Naj šteňa |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
22 | AJRÍN IVER OD ZLATÉHO JINANU, CMKU/BSP 10867/14, 19.08.2014 O: IVER ICEMAN AV HSELFOSS, M: CESSY TICHÝ DVŮR CH: VIZNAR PETR, MAJ: VIZNAR PETR | V3 |
23 | BERNEWA´S BEBE DANIELS, SPKP 3679, 14.05.2014 O: GEORGEOUS MC. GREGOR VOM RUMMELSBACH, M: EWA BERMONDO BOHEMIA CH: ING.VARGA BRANISLAV MAJ: VARGOVI BRANISLAV A DRAHOMÍRA | VD |
24 | BONNIE MOLLY´S YARD, SPKP 3688, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: PETRO IMRICH | VD |
25 | BRONIA MOLLY´S YARD, SPKP 3689, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V1,CAJC,KVM |
26 | CHILLI CON CARNE ZO SIELNICE, SPKP3670 081003, 07.03.2014 O: DOREMIS ZATOPECK, M: LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA CH: BEŤKO BEÁTA MAJ: BEŤKO BEÁTA | VD |
27 | COOL LADY BERNESSE DI REMATA , SPKP 3668, 16.03.2014 O: CH DOREMIS ZATOPECK, M: BOSORENA BERNESSE DI REMATA CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: ONDREJOVIČOVÁ IVANA + SLAVOMÍR | V2 |
28 | CORA WZGÓRZE AGISA, SPKP 3700, 10.06.2014 O: HIGH OAKS X-FAKTOR, M: GABI STRÓŽ ZAGRODY[FCI] CH: STYŽ-ZAJAC MONIKA MAJ: BARČÁK ALEXANDER ING. | V4 |
29 | HONEYMOON VENYIM GYÖNGYE, CMKU/BSP/ 10995/-14/14, 22.06.2014 O: M.JUNIOR MIKES UTI, M: DONJA VENYIM GYÖNGYE CH: KISSNÉ SZTANKÓ KATALIN MAJ: MANÁK MARTIN | VD |
30 | MAIA VOM PIRNIKHOF, CMKU/BSP 10778/14, 11.07.2014 O: FLORIÁN Z KYTLIC, M: JERICHO ROSE VOM PIRNIKHOF CH: SUCHÁ SVATAVA MAJ: SUCHÝCH JAROSLAV A SVATAVA | VD |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
31 | BERNEWA´S ARWEN EVENSTAR, SPKP 3596, 25.05.2013 O: KEEPINTOUCH DELLA TORRE D´OVARDA, M: EWA BERMONDO BOHEMIA CH: ING.VARGA BRANISLAV, MAJ: VARGOVI BRANISLAV A DRAHOMÍRA | V2,RCAC |
32 | HALLIE GRACE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP 10248/13, 15.09.2013 O: KRONBLOMMAS NABUCCO, M: EMMA BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V3 |
33 | OPTIMA Z HODOLAN, SPKP 3636, 08.07.2013 O: JAZZY JASPER ČIERNA HVIEZDA, M: LADY Z HODOLAN CH: BŘEZOVSKÝ ING. VLADIMÍR MAJ: POHUBA BORIS A LUKÁŠ | V1,CAC |
34 | VOULEZ VOUS FROM BALIHARA RANCH , SPKP 3648, 18.02.2014 O: CH. DALE GUDBRAND´S NORWAY DREAM MACH, M: YASMIENNE FROM BALIHARA RANCH CH: ING. ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA + PATRIK ING.,JUDR. | – |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
35 | BEAU BODEMIKA CZECH, SPKP 3602, 20.04.2013 O: LOVE ME QUEEN ELSA, M: CINDERELLA ZÁŘE DÉMANTU CH: ŠABATOVÁ KATEŘINA, MAJ: MORAVČÍK FRANTIŠEK | – |
36 | CHRISTINE BARONNELLA, CMKU 10084/13, 23.04.2013 O: ARKO Z DOLNÍCH KOUNIC, M: DEINA BARONNELLA CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | VD |
37 | DOROTHEA OF SILK GOLD HEART, SPKP 3497, 27.05.2012 O: GREG ČALOVSKÉ LÚKY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: POSPÍŠILOVÁ ZUZANA | VD4 |
38 | ELA VIKI HAF Z JUNDROVA, CMKU/BSP 10053/13, 03.05.2013 O: ICH.CAMERON CODELI GIRLS, M: CH.CONNIE HAF Z JUNDROVA CH: RUMLEROVÁ DAGMAR MAJ: RUMLEROVÁ DAGMAR | V1 CAC |
39 | MA BAKER AV HISELFOSS, CMKU/BSP/ 9742/12/-12, 12.08.2012 O: NOKLEBYASEN ´S ADNE , M: HERMINE HUFSETUFSA AV HISELFOSS CH: SOLBERG GRO MAJ: BŘENKOVÁ IVETA ING. | V3 |
40 | NAUSICAA VAN´T STOKERYBOS, SPKP 3681, 05.02.2014 O: ICH. HABIBI VAN´T STOKERYBOS, M: KIKI VAN´T STOKERYBOS CH: DELRUE-VANDEWALLE SUSAN + IVAN MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA + PATRIK ING.,JUDR. | – |
41 | OPHELIA Z HODOLAN, SPKP 3635, 08.07.2013 O: JAZZY JASPER ČIERNA HVIEZDA, M: LADY Z HODOLAN CH: BŘEZOVSKÝ ING. VLADIMÍR MAJ: POHUBA BORIS A LUKÁŠ | VD |
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS | ||
42 | AURELIA MORAVICUS THESAURUS, CMKU/BSP 9530/12, 02.05.2012 O: C.I.B. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA CH: EVA ŠTIPČÁKOVÁ, MAJ: ŠTIPČÁKOVI JAROSLAV A EVA | V1, CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
43 | CH A MARIE CLAIR GOLD HEART, SPKP 3286, 12.04.2010 O: GIGANTIC QEEN ELSA, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA, MAJ: KOCÁNOVÁ OĽGA | V2, RCAC |
44 | CH AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ, SPKP 3106, 02.06.2008 O: AMIGO TERSI, M: BONY STŘÍBRNÉ ŠTĚSTÍ CH: ANDREA NECHUTOVÁ MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V1, CAC, KV, BOB, BIS |
45 | CH CALAMITY CAYENNE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP 7634/09/14, 31.07.2009 O: UNO AMIGO BUENO BERNERDALENS, M: ANUSCHKA BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V |
46 | CH DESIREE MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP 9126/11, 15.11.2011 O: CH BERNTIERS OPUS ONE, M: GRCH EYMY Z OCHOZE CH: HORSÁKOVÁ JITKA MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA | V3 |
47 | CH EWA BERMONDO BOHEMIA, SPKP 3395, 19.01.2011 O: BARANCOURT VAN DE WEYENBERG, M: BAGHEERA BERMONDO BOHEMIA CH: MVDR.OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: VARGOVI BRANISLAV A DRAHOMÍRA | V4 |
48 | CH LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA, SPKP 3294, 26.04.2010 O: CIRO HAF Z JUNDROVA, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA CH: LUKAČOVÁ ZITA MAJ: NOSKO VLADIMÍR ING | V |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Eva Procházková CZ |
PSY / MALESTRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY | ||
49 | JAMIROQUAI OF FIRST DREAMS, LOF 2 SEN. AP. 1073/0, 07.12.2014 O: GAMIRO VOM PIRNIKHOF, M: HOMMAGE A TOI DU TAILLIS DU HOUX CH: TABOUREL ALINE, MAJ: SUCHÝCH JAROSLAV A SVATAVA | VN1 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
50 | CHARLIE VOM PIRNIKHOF, CMKU/APZ 530/12, 21.07.2012 O: AX OD HADOVKY, M: FRIEDA BROWN Z TICHÉHO ÚDOLÍ CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÝCH JAROSLAV A SVATAVA | VD1 |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
51 | CH LEXUS SPOD HRÁDZE, SPKP 390, 21.04.2013 O: EIRIK AU COEUR DES FLEURS, M: DIANA SPOD HRÁDZE CH: BELOVIČOVÁ ANETTA , MAJ: MALÍČKOVÁ MICHAELA | V1,CAC,KV BOS |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
52 | AUBERGINE PINK JUSTICE, SPKP 462, 10.06.2014 O: GASPI ŠŤASTNÁ BERJANKA, M: BONNIE Z BRUNŠOVA CH: CORTÉSOVÁ DANUŠE, MAJ: MOSNÝ JÁN ING. | V3 |
53 | INES BRAUN VOM PIRNIKHOF, CMKU/APZ/615/14, 03.01.2014 O: CEDRIK ŠŤASTNÁ BERJANKA, M: EMILY BRAUN VOM PIRNIKHOF CH: SVATAVA SUCHÁ MAJ: ŠUPEJOVÁ LENKA | V2 |
54 | JCH GIGI ZAHRADA SNÚ, SPKP 459, 25.02.2014 O: ICH AMIRO VOM HOFLI, M: BANSHEE ZAHRADA SNÚ CH: PLACEROVÁ IRENA, ING. MAJ: BELOVIČOVÁ ANETTA MVDR. | V1, CAJC, KVM |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
55 | CH ARISHA VON HUNDWIL, ÖHZB APPS 521, 25.04.2011 O: CHARLIE-CHAPLIN VOM TÜFIBACH, M: FLINK VOMTÜFIBACH CH: GIGER-FREHNER ERNST, MAJ: PRACHTL INGO – RENATE | V2,RCAC |
56 | CH BALLYHARAS OMEGA ALPHA, SKSP 329, 01.06.2011 O: ALEX DAKAM, M: FABIENNE FROM BALIHARA RANCH CH: PATRIK PAVLOVIČ MAJ: KOHÚT JAROSLAV | V1, CAC, KV BOB |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
57 | TINA VON DER GROSSEN GUSEN, ÖHZB APPS 350, 17.03.2003 O: ARES VOM MAGEREN ACKER, M: LILI VON DER GROSSEN GUSEN CH: PRIESCHL MARIA, MAJ: PRACHTL INGO – RENATE | V1, Naj veterán |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Eva Procházková CZ |
PSY / MALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
58 | ARAKAIN QUEEN ELSA, SPKP 3703, 24.09.2014 O: GARFIELD CODELI GIRLS, M: ARIELANA BOHEMIA BERNICA CH: SOJKOVÁ MARKÉTA, MAJ: ORLICKÝ TIBOR | VN1 |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY | ||
59 | GREAT VICTORY MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP 11004, 02.01.2015 O: KRONBLOMMAS NABUCCO, M: JCH EBBIE MORAVIAN HURRICANE CH: HORSÁKOVÁ JITKA, MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA | VN3 |
60 | GRETTA MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP 11005/15, 02.01.2015 O: KRONBLOMMAS NABUCCO, M: JCH EBBIE MORAVIAN HURRICANE CH: HORSÁKOVÁ JITKA MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA | VN4 |
61 | SZÁRHEGYALJAI COCO CHANEL, MET.MBE.BSH. 220/15, 17.01.2015 O: MEDVES-HEGYI THIAGO, M: ZALAPARTI-BERNI CARMEN CH: MARTIN ANNA MAJ: MARTIN ANNA | VN2 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
62 | ZAFIRA Z GEMERSKEJ POLOMY, ČMKU 9875, 27.11.2012 O: DONATELLO DI SANTY BAZALTIN, M: TINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: TERÉZIA GARGUŠOVÁ, MAJ: TROUSILOVÁ YVETA | V2,RCAC |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
63 | VETCH.FELINA QUEEN ELSA, ČMKU 4743, 31.10.2005 O: CERO VOM ALTEN HOLZ, M: AIDA QUEEN ELSA CH: MARKÉTA SOJKOVÁ, MAJ: TROUSILOVÁ YVETA | V1 |
TRIEDA ČESTNÁ / HONOUR CLASS | ||
64 | ICH.HEDDA Z MOKROVOUS, SPKP 3121/11, 11.09.2008 O: BERNERDALENS RUBEN, M: GRCH. EYMY Z MOKROVOUS CH: PEČENKA PAVEL, MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V1, Naj z čestnej triedy |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Eva Procházková CZ |
SUKY / FEMALESTRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
65 | BAILEY OF FREEDOM LOVE, CMKU/ESP/479/13 479, 29.12.2013 O: BUSHY WARRIOR FROM YVREA HORSE FARM, M: CLARA VOM PIRNIKHOF CH: SVOBODOVÁ PETRA, MAJ: TOMANDLOVÁ LUCIE | VD2 |
66 | FANTASY IZ BLAGORODNOGO DOMA, SPKP 377, 21.02.2014 O: CHICAGO OF NORTH STAR, M: CH. RAHAT-LUKUM IZ BLAGORODNOGO DOMA CH: NEPAKHAREVA TATYANA MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA + PATRIK ING.,JUDR. | V1 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Eva Procházková CZ |
PSY / MALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
67 | URKÁN ANDY QUARTERWORLD, SPKP 756, 28.08.2014 O: DEVIL KARANTANSKI, M: LAURA QUARTERWORLD CH: BUREŠOVÁ PAVLA, MAJ: BALOG JÁN | VN1 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
68 | ATTILA ESTREMADURA, CMKU/VSP 2186/14, 09.06.2014 O: BARRY DEL MONGIOIE, M: BASTIANNA FROM SWISS STAR CH: LANGROVÁ SIMONA, MAJ: MACKOVÁ LUCIE | VD2 |
69 | CARUSO ZLATA SKALKA, SPKP 771, 02.07.2014 O: BARRY DEL MONGIOIE, M: BALLYHARA´S TEQUILA SUNRISE CH: ULRYCH JOSEF MAJ: BLAŠKOVÁ MONIKA | V1CAJC, KVM |
70 | LEON LUCKY SWISS, CMKU/VSP/ 2193/14, 03.06.2014 O: ARNIE Z PODBRD, M: FANTASY MERRY LUCKY SWISS CH: KRAJČOVIČOVÁ MILENA MAJ: SKALICANOVA MARIA | D3 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
71 | ALAN ZO SOKOĽSKÉHO LESA , SPKP 677, 12.07.2013 O: AKIM FANNY, M: AISA SUNNY LAKES CH: ONDIRA MIROSLAV, MAJ: VARGOVÁ EDITA MGR. | V2,RCAC |
72 | KALIFO VALATHECA, ČMKU/VSP 1979/13, 12.07.2013 O: BARRY DEL MONGIOIE, M: CHERYLL VALATHECA CH: BAROŇ MIROSLAV MAJ: KRŠKA PETR | V1 CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
73 | CH GASTON SPOD HRÁDZE, 516, 23.08.2010 O: HARLEY SWISS STAR V.D.WONNEPROPPEN, M: CALYSTA FROM SWISS STAR CH: BELOVICOVA ANETTA, MAJ: BARCIK MARIO | V1 CAC KV, BOB |
74 | CH GIORGIO ARMANI FROM SWISS STAR, CMKU/VSP 174/12/14, 25.09.2012 O: HSF BERNE VON WUMELSDORF, M: BABY STAR KING RANGE CH: LIPENSKÁ IVANA MAJ: PAUR MICHAL | – |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY | ||
75 | ABBY GAIL BELLARMIN, ČMKU/VSP 2322/15, 07.01.2015 O: FALCO FROM SWISS STAR, M: IRYSS GLARIKA CH: NĚMCOVÁ HEDVIKA, MAJ: PELÁNEK JAN | VN2 |
76 | ELZA ROUSE GOLDEN BOHEMICA, CMKU/VSP/ 2286/14, 24.12.2014 O: SPLENDID THREE COLOR GULIVER, M: AISCHA ROUSE GOLDEN BOHEMICA CH: SMEJKAL DAVID MAJ: SMEJKAL DAVID | VN3 |
77 | NIKKI VALATHECA, CMKU/VSP 2310/14, 10.12.2014 O: RAMMSTEIN FROM SWISS STAR, M: CHITTA VALATHECA CH: BAROŇ MIROSLAV MAJ: MACKOVÁ LUCIE | VN1 |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
78 | ADELE STAR QUARTERWORLD, CMKU/VSP/2262/14 , 05.10.2015 O: SPLENDID THREE COLOR GULLIVER, M: NESSIE QUARTERWORLD CH: RICHTROVA PETRA, MAJ: BARCIK MARIO | VN2 |
79 | ANASTACIA STAR QUARTERWORLD, CMKU/VSP 2263/14, 05.10.2014 O: SPLENDID THREE COLOR GULLIVER, M: NESSIE QUARTERWORLD CH: RICHTROVÁ PETRA MAJ: MACKOVÁ LUCIE | VN1, Naj dorast |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
80 | ALMA Z ALMINEJ ZÁHRADY , SPKP 739, 31.03.2014 O: BARRY DEL MONGIOIE, M: ADRIA ARW TARA BOHEMICA CH: MRÁZ JOZEF, MAJ: JORDÁNOVÁ SIMONA | V1, CAJC, KVM |
81 | DARVULIA FROM BALIHARA RANCH, CMKU/VSP 2351/-15/14, 08.08.2014 O: ELVIS VOM FÖRSTERRAIN, M: BABSY RAČA RANCH CH: ING. ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: SUCHÝCH JAROSLAV A SVATAVA | V2 |
82 | THELMA QUARTERWORLD, CMKU/VSP 2130/14, 08.04.2014 O: BERNE VON WUMELSDORF, M: GRAN VENCEDOR VIVA VICTORIYA CH: BUREŠOVÁ PAVLA MAJ: MANÁK MARTIN | V3 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
83 | URSA MAIOR FROM BALIHARA RANCH, SPKP 734, 04.02.2014 O: CAIRO SPOD HRÁDZE, M: JCH. CURSALLAGH´S INDIAN SUMMER CH: ING. ŠTEFANCOVÁ JANA , MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA + PATRIK ING.,JUDR. | V1,CAC |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
84 | CELINE DION SVATOJÁNŠTÍ PSI, CMKU/VSP 1826/13, 15.03.2013 O: BOBO DREAM´S OF CATHRINE, M: FEGGI QUARTERWORLD CH: KUDRY JAN, MAJ: POLÁČKOVÁ DANIELA | V2, RCAC |
85 | DARRAH GOLDEN BOHEMICA, CMKU/VSP 1933/13, 03.07.2013 O: DEVIL KARANTANSKI, M: AISCHA ROUSE GOLDEN BOHEMICA CH: SMEJKAL DAVID MAJ: SMEJKAL DAVID | V1 CAC, KV, BOS |
Súťaž Najkrajší pár psov | ||
1 | ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | ARTHUR MOLLY´S YARD BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
2 | MAŠKOVÁ JAROSLAVA | ELENBERNER BRAVO BARONELLO , CHRISTINE BARONNELLA BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
3 | ŠTIPČÁKOVI JAROSLAV A EVA | AGORIX MORAVICUS THESAURUS , AURELIA MORAVICUS THESAURUS BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
4 | JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | CH ARGUS CADECAUS , CH AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
Súťaž Dieťa a pes | ||
1 | ŠVALEKOVÁ OLÍVIA | ALBERT Z GEMERSKEJ POLOMY BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
2 | BARCIK JAKUB | CH GASTON SPOD HRÁDZE VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES |
3 | HORSÁKOVÁ ADÉLA | GRETTA MORAVIAN HURRICANE BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
4 | HORSÁKOVÁ TEREZA | GREAT VICTORY MORAVIAN HURRICANE BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
