ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN – sobota 26.5.2018 LIST OF BREEDS – Saturday 26.5.2018 |
Plemeno Breed | Kruh Ring | Počet Count | Katal. číslo Catalog Nr. |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 13 | 56 – 68 |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 6 | 50 – 55 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 1 | 49 | 1 – 49 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 4 | 69 – 72 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 2 | 24 | 73 – 96 |
ROZDELENIE KRUHOV LIST OF RINGS |
Dátum: 26.5.2018
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: Christian Schmid, Nemecko
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 49 | 1 – 49 |
SPOLU / TOTAL | 49 |
Kruh/Ring 2 Rozhodca/Judge: Antonella Residori, Taliansko
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 6 | 50 – 55 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 13 | 56 – 68 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 4 | 69 – 72 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 24 | 73 – 96 |
SPOLU / TOTAL | 47 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Christian Schmid Nemecko |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
1 | BERNEWA`S ERNEST DE CHAMAILARD, SPKP 3887, 08.02.2017 O: SENNENHUND ROSSII T.LOVE, M: BERNEWA`S BEBE DANIELS CH: VARGA BRANISLAV, MAJ: HAŠKA VLADIMÍR A KATARÍNA | V 3 |
2 | CONOR MOLLY´S YARD, SPKP 3970, 02.08.2017 O: GENTLEMAN MORAVIAN HURRICANE, M: BRONIA MOLLY´S YARD CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | VD |
3 | EBRON NARENIAN, SPKP 3983, 17.05.2017 O: ROVER RIOMADEA GRANDE, M: NAREN BERSALTYNA CH: MAYEROVÁ RENATA MAJ: KYTKA JAROSLAV | VD 4 |
4 | ELVIS Z CVANOVHO DVORA , SPKP 3913, 09.03.2017 O: YCZAR Z GEMERSKEJ POLOMY, M: GRACE TASMAŃSKA ELITTE CH: HUSŤAK JÁN MAJ: POLÁKOVÁ SANDRA MGR. | V 2 |
5 | LUXURY PRINCE EDGARD GOLD HEART, SPKP 3882, 03.12.2016 O: KELVIN-KNIGHT DE VICO FORTIANAE, M: DOROTHEA OF SILK GOLD HEART CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: POSPÍŠILOVÁ ZUZANA | V 1, CAJC, KVM |
6 | QAISER VAN´T STOKERYBOS, SPKP 3969, 18.03.2017 O: ICH. KRONBLOMMAS PAJAZZO, M: KARMEL VAN´ T STOKERYBOS CH: DELRUE-VANDEWALLE IVAN MAJ: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. +PAVLOVIČ PATRIK, JUDR. | nenastúpil |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
7 | FORTIS BERNEŃSKA DOLINA, SPKP 3885, 02.11.2016 O: MOUNTAIN CRYSTAL DIAMOND EXTRA RIVER, M: FANTAZJA SWOBODNE ZYCIE CH: SZRAMKOWSKA WIOLETTA, MAJ: VAVRO PETER ING. | V 1, CAC |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
8 | ARTHUR MOLLY´S YARD, SPKP 3371, 11.02.2011 O: CH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: VET. CH. C.I.B. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA, MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | VD 4 |
9 | BARON MOLLY´S YARD, SPKP 3682, 13.06.2014 O: DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ROŽKO VLADIMÍR | V 1, CAC |
10 | EXCALIBUR BERNESSE DI REMATA, SPKP 3790/17, 24.02.2016 O: ELENBERNER BRAVO BARONELLO, M: BOSORENA BERNESSE DI REMATA CH: MGR.ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: KRAJNÍK JÁN | V 2, R.CAC |
11 | NUMBER ONE VOM FREIBACH, MET.MBE.BSH.299/H/2015, 30.06.2015 O: LAMAR VON DER KUKESBURG, M: HUMMEL VOM FREIBACH CH: RIDLISBACHER VRENY MAJ: REMÉNYI KRISZTINA | VD 3 |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
12 | CH.ARGUS CADECAUS, SPKP 3414, 19.05.2011 O: XANDER´S HILL HAPPY, M: AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ CH: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V 4 |
13 | CH.BOSCO AMOR OD ZLATÉHO JÍNANU, CMKU/BSP/11456/15/17, 16.08.2015 O: ALFÖLD-SZÉPE BERNI ÁMOR, M: CESSY TICHÝ DVŮR CH: VIZNAR PETR MAJ: VIZNAR PETR | V |
14 | CH. ALBERT Z GEMERSKEJ POLOMY, CMKU/BSP/10635/-14/14, 26.01.2014 O: CH. GOLIATH STRÓZ ZAGRODY, M: CH. XAWA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: WAGNER MILAN | V 2, R.CAC |
15 | CH. BELIVE MOLLY´S YARD, SPKP 3685, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: VET. CH. C.I.B. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V 3 |
16 | CH.DON AMAZING STAR BERNESSE DI REMATA, SPKP 3712, 21.03.2015 O: STAR IS COMMING Z DEIKOWEJ DOLINY, M: BOSORENA BERNESSE DI REMATA CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: KVASŇOVSKÝ TIBOR | VD |
17 | CH.GERECSE-SZÉPE ATNONIUS, MET.BSH. 884/13, 08.06.2013 O: JOLLY JOKER, M: BAKONYALJI-SETTENKE JETTA CH: NYIRI SÁNDOR MAJ: NYIRI SÁNDOR | V 1, CAC, KV, BOB, BIS |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
18 | AMALISA INDIANA´S HEARTBEAT, CMKU/BSP/12618/17, 11.06.2017 O: KENN CODELI GIRLS, M: INDIANA BERMONDO BOHEMIA CH: NAHODILOVÁ MICHAELA, MAJ: NAHODILOVÁ MICHAELA ING. | V 4 |
19 | ANNY Z MELČÍC, SPKP 3941, 06.06.2017 O: FANTASTIC DREAMER U ŽRÓDEL WISLY, M: CORA WZGÓRZE AGISA CH: BARČÁK ALEXANDER MAJ: BARČÁK ALEXANDER ING. | VD |
20 | BAYLIE CHLUPATÝ MEDVÍDEK , SPKP 3898, 30.12.2016 O: CAIRO ZÁŘE DÉMANTŮ, M: ARTEMIS CHLUPATÝ MEDVÍDEK CH: HORNYCH MIROSLAV MAJ: KYTKA JAROSLAV | D |
21 | CECILIA Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3920, 28.03.2017 O: CH. NUMBER ONE VOM FREIBACH, M: CH. XAWA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: GARGUŠOVÁ TERÉZIA | V 1, CAJC, KVM |
22 | DALIMILA Z PODLESÍ KOSÍŘE, CMKU/BSP/12661/17, 03.07.2017 O: LEX Z HODOLAN, M: AMINA Z KOZLOVSKÉHO STATKU CH: DUBINSKÁ BARBORA MAJ: DUBINSKÁ BARBORA | VD |
23 | DAPHNE BOHEMIA HAGRID, SPKP 3917, 14.02.2017 O: DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: BELLATRIX LUCIA BOHEMIA HAGRID CH: ROUČKOVÁ JANA MAJ: MAJOR JAROSLAV ING | VD |
24 | D´ROXY VOM OTHERGATESHOF, SPKP 3989, 31.01.2017 O: HARWEY CODELI GIRLS, M: CLARISSA VOM OTHERGATESHOF CH: BARTOŇOVÁ MARTINA MAJ: SIHEĽSKÁ MARTINA ING. | D |
25 | ELA ZO SIELNICE, SPKP 3896, 19.02.2017 O: ALFÖLD-SZÉPE BERNI ÁMOR, M: LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA CH: ING.NOSKO VLADIMÍR MAJ: NOSKO VLADIMÍR ING | V |
26 | ILLY RUDNIANSKA DOLINA, SPKP 3972, 25.08.2017 O: KAPPAHEGYI FOLLOW ME, M: GOJA OPOLSKIE BERNESY CH: VAVRO PETER MAJ: SOBOTKA DAVID | nenastúpil |
27 | ISABELLE RUDNIANSKA DOLINA, SPKP 3973, 25.08.2017 O: KAPPAHEGYI FOLLOW ME, M: GOJA OPOLSKIE BERNESY CH: VAVRO PETER MAJ: VAVRO PETER ING. | V 2 |
28 | LINDA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/12649/17, 06.06.2017 O: KENN CODELI GIRLS, M: HALLIE GRACE BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V 3 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
29 | CELESTINA BOHEMIA HAGRID, SPKP 3841, 04.07.2016 O: ARAGON WZGÓRZE AGISA, M: CAROLINE MORAVIAN HURRICANE CH: ROUČKOVÁ JANA, MAJ: MAJOR JAROSLAV ING | VD 4 |
30 | FATYMA BERNESSE DI REMATA , SPKP 3870, 26.10.2016 O: MADEINITALY DELLA TORRE D´OVARDA, M: COOL LADY BERNESSE DI REMATA CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MGR. | VD 3 |
31 | FINLANDIA HAF Z JUNDROVA, CMKU/BSP/12265/17, 16.01.2017 O: CH.HARRY Z MOKROVOUS, M: CH.ELA VIKI HAF Z JUNDROVA CH: RUMLEROVÁ DÁŠA MAJ: RUMLEROVÁ DÁŠA | V 2, R.CAC |
32 | KIMBA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/11972/16, 19.06.2016 O: DOREMIS COOL ICEMAN MCD, M: EMMA BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V 1, CAC |
33 | WINNONA BELL FROM BALIHARA RANCH, SPKP 3861, 31.08.2016 O: NELLYVILL´S LESS IS MORE, M: NAUSICAA VAN´T STOKERYBOS CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: MAJOROSIOVÁ RODERIKA | nenastúpil |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
34 | BAMBINA Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3828, 15.05.2016 O: CH. BIG MACO BERNESSE DI REMATA, M: CH. ZINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA, MAJ: GARGUŠOVÁ TERÉZIA | nenastúpil |
35 | BELIZE ELETTA CADECAUS, SPKP 3754, 12.11.2015 O: HARRY Z MOKROVOUS, M: AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ CH: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V |
36 | BERNEWA´S DOLCE CHARLOTTE, CMKU/BSP/11845/-16/16, 17.02.2016 O: HIGH OAKS X-TREME MAKEOVER, M: BERNEWA´S ARWEN EVENSTAR CH: VARGA BRANISLAV MAJ: HANTÁKOVÁ EVA | V |
37 | BRONIA MOLLY´S YARD, SPKP 3689, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: VET. CH. C.I.B. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V 2, R.CAC |
38 | CORA WZGÓRZE AGISA, SPKP 3700, 10.06.2014 O: HIGH OAKS X-FACTOR, M: GABI STRÓŽ ZAGRODY CH: STYŠ-ZAJAC MONIKA MAJ: BARČÁK ALEXANDER ING. | VD |
39 | DALIDA KOSTOFRANK, ČMKÚ/BSP/11570/15, 13.11.2015 O: ELENBERNER BRAVO BARONELLO, M: HEATHER LOCKLEAR ČALOVSKÉ LÚKY CH: BOCHOVÁ ALENA MAJ: BOCHOVÁ ALENA | V 3 |
40 | DONA ZO SIELNICE, SPKP 3789, 28.02.2016 O: ALFÖLD-SZÉPE BERNI ÁMOR, M: LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA CH: NOSKO VLADIMÍR MAJ: HAJDUK PAVOL RNDR. | V |
41 | ELISABETTA BERNESSE DI REMATA , SPKP 3794, 24.02.2016 O: ELENBERNER BRAVO BARONELLO, M: BOSORENA BERNESSE DI REMATA CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MGR. | V 4 |
42 | ELLA BERNESSE DI REMATA, SPKP 3793, 24.02.2016 O: ELENBERNER BRAVO BARONELLO, M: BOSORENA BERNESSE DI REMATA CH: MGR. ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: SZABÓOVÁ LAURA | V |
43 | EUNOMIA BERNEVIRTUS, SPKP 3738, 12.07.2015 O: ALPENSPIRIT FORBIDDEN FRUIT, M: EEFJE MORAVIAN HURRICANE CH: KRÓLAK AGNIESZKA MAJ: ROŽKO VLADIMÍR | V |
44 | VIKTORIE PÍSECKÉ HORY, CMKU/BSP/10409/13, 24.12.2013 O: BARON ZE SLUNNÉHO DVORA , M: PHANY PÍSECKÉ HORY CH: ING.PROCHÁZKOVÁ EVA MAJ: HANTÁKOVÁ EVA | V |
45 | XENA THE VARIOR PRINCES AV TRIOMAR, MET.MBE.BSH.154/H/2014, 14.05.2014 O: ROABAMSEN´S HUGO BOSS, M: MAGLÓD-FALVI YASMIJN CH: THERESE BRATENES MAJ: REMÉNYI KRISZTINA | V 1, CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
46 | CH.AJRÍN IVER OD ZLATÉHO JÍNANU, CMKU/BSP/10867/14, 19.08.2014 O: IVER ICEMAN AV HISELFOSS, M: CESSY TICHÝ DVŮR CH: VIZNAR PETR, MAJ: VIZNAR PETR | V 2, R.CAC |
47 | CH.BERNEWA´S DOLCE MANETTE, SPKP 3778, 17.02.2016 O: HIGH OAKS X-TREME MAKEOVER, M: BERNEWA´S ARWEN EVENSTAR CH: VARGA BRANISLAV MAJ: VARGA BRANISLAV A DRAHOMÍRA | V 1, CAC, KV |
48 | CH.ELA VIKI HAF Z JUNDROVA, CMKU/BSP/10053/13, 03.05.2013 O: ICH.CAMERON CODELI GIRLS, M: CH. CONNIE HAF Z JUNDROVA CH: RUMLEROVÁ DÁŠA MAJ: RUMLEROVÁ DÁŠA | V 3 |
49 | CH.DOROTHEA OF SILK GOLD HEART, SPKP 3497/17, 27.05.2012 O: GREG ČALOVSKÉ LÚKY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: POSPÍŠILOVÁ ZUZANA | V 4 |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Antonella Residori Taliansko |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
50 | KOBEN VOM PIRNIKHOF, CMKU/APZ/878/17, 04.05.2017 O: JAMIROQUAI OF FIRST DREAMS, M: ADDIE SILESIA HERISAU CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÁ SVATAVA | nenastúpil |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
51 | CH.LEXUS SPOD HRÁDZE, SPKP 390, 21.04.2013 O: EIRIK AU COEUR DES FLEURS, M: DIANA SPOD HRÁDZE CH: BELOVIČOVÁ ANETTA, MAJ: MALÍČKOVÁ MICHAELA | neposúdený |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
52 | KHARMA VOM PIRNIKHOF, SPKP 579, 04.05.2017 O: JAMIROQUAI OF FIRST DREAMS, M: ADDIE SILESIA HERISAU CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: BELOVIČOVÁ ANETTA MVDR. | D |
53 | XENYA SPOD HRÁDZE, SPKP 554, 10.01.2017 O: LEXUS SPOD HRÁDZE, M: GIGI ZAHRADA SNŮ CH: MVDR.BELOVIČOVÁ ANETTA MAJ: VAVRINCOVÁ EVA | V 1, CAJC, KVM, BOB |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
54 | INES BRAUN VOM PIRNIKHOF, SPKP 478, 03.01.2014 O: CEDRIK ŠŤASTNÁ BERJANKA, M: EMILY BRAUN VOM PIRNIKHOF CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: ŠUPEJ KAROL ING. | V1, CAC, KV |
55 | WANESA-NESSI BROWN SPOD HRÁDZE, CMKU/APZ/947/-18/16, 20.05.2016 O: CASPAR VOM PIRNIKHOF, M: GIGI ZAHRADA SNŮ CH: MVDR.BELOVIČOVÁ ANETTA MAJ: HOFMEISTEROVÁ BLANKA | V 2, R.CAC |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Antonella Residori Taliansko |
PSY / MALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
56 | AMOR DE CASA LOZORNO, SPKP 3975, 11.11.2017 O: ROVER RIOMADEA GRANDE, M: ZAMBA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: ŠVALEK DUŠAN, MAJ: NOVOTNÝ IVAN | VN 2 |
57 | ANGELO DE CASA LOZORNO, SPKP 3976, 11.11.2017 O: ROVER RIOMADEA GRANDE, M: ZAMBA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: ŠVALEK DUŠAN MAJ: NEKOLOVÁ MONIKA ING | VN 3 |
58 | APOLLO DE CASA LOZORNO, SPKP 3977, 11.11.2017 O: ROVER RIOMADEA GRANDE, M: ZAMBA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: ŠVALEK DUŠAN MAJ: ŠARGAVÝ DUŠAN | VN 1 |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY | ||
59 | BERNEWA´S GOLDEN LIV GRETE P., SPKP 4002, 13.02.2018 O: YOGI MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: BERNEWA´S BEBE DANIELS CH: VARGA BRANISLAV, MAJ: VARGA BRANISLAV A DRAHOMIRA | VN 2 |
60 | MAGLÓD-FALVI GOLD, MET. BSH. 653/18, 28.11.2017 O: NUMBER ONE VOM FREIBACH, M: XENA THE VARIOR PRINCES AV TRIOMAR CH: REMÉNYI KRISZTINA MAJ: REMÉNYI KRISZTINA | VN 1 |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
61 | AISHA DE CASA LOZORNO, SPKP 3979, 11.11.2017 O: ROVER RIOMADEA GRANDE, M: CH. ZAMBA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: ŠVALEK DUŠAN, MAJ: JURČÍK JURAJ | nenastúpil |
62 | ALHAMBRA DE CASA LOZORNO, SPKP 3980, 11.11.2017 O: ROVER RIOMADEA GRANDE, M: ZAMBA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: SVALEK DUSAN MAJ: ŠVALEK DUŠAN ING. | nenastúpil |
63 | ANDORA DE CASA LOZORNO, SPKP 3981, 11.11.2017 O: ROVER RIOMADEA GRANDE, M: ZAMBA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: ŠVALEK DUŠAN MAJ: ŠVALEK DUŠAN ING. | nenastúpil |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
64 | CALAMITY CAYENNE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/7634/09/14, 31.07.2009 O: UNO AMIGO BUENO BERNERDALENS, M: ANUSCHKA BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA, MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V 1, Naj.veterán, BOS |
65 | HEATHER LOCKLEAR ČALOVSKÉ LÚKY, ČMKÚ/BSP/ 7807/-10/09/13, 11.06.2009 O: CH.DOREMIS ZATOPECK , M: DALIDA ČALOVSKÉ LÚKY CH: ING.KRIŽAN TIBOR MAJ: BOCHOVÁ ALENA | V 2 |
66 | VET. CH. C.I.B. HEDDA Z MOKROVOUS , SPKP 3121/11, 11.09.2008 O: BERNERDALENS RUBEN , M: VET.CH. EIMY Z MOKROVOUS CH: PEČENKA PAVEL MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V 3 |
TRIEDA ČESTNÁ / HONOUR CLASS | ||
67 | CZARA KOSTOFRANK, ČMKÚ/BSP/10154/13, 13.06.2013 O: ROCKING ARMANI STYLE OF FORWARD, M: HEATHER LOCKLEAR ČALOVSKÉ LÚKY CH: BOCHOVÁ ALENA, MAJ: BOCHOVÁ ALENA | V 1, Naj.tr.čestná |
TRIEDA MIMO KONKURENCIE / OUT OF CONCURENCE CLASS | ||
68 | LUXURY PRINCES AMELI GOLD HEART, SPKP 3883, 03.12.2016 O: KELVIN-KNIGHT DE VICO FORTIANAE, M: DOROTHEA OF SILK GOLD HEART CH: KOCÁNOVÁ OĽGA, MAJ: POSPÍŠILOVÁ ZUZANA | posúdená |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Antonella Residori Taliansko |
PSY / MALESTRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
69 | ICH. BART FROM WEALTH ISLAND, SPKP 351, 06.12.2013 O: ICH. HUNTER VOM BOGENTHAL, M: CH. AMELIE VOM PIRNIKHOF CH: ING.BOHÁČ MAREK, MAJ: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. +PAVLOVIČ PATRIK, JUDR. | V 1 |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
70 | CH.LORD VON DER JODERTEN, CMKU/ESP/ 605/-14/14/16, 03.06.2014 O: ARTUS VOM OBEREN DORFBERG, M: FIONA AB DEM GUT HEID CH: ZIHLMAN-BLUM JOSEF, MAJ: PEKAŘ RADEK | V 1, CAC, KV, BOB |
SUKY / FEMALESTRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
71 | BRENDA Z VRBOVÉ ULICE, SPKP 470, 16.11.2016 O: BAGGIO RÁJ NA VYSOČINE, M: ERŽEBET Z TICHÉHO ÚDOLÍ CH: MAJER DANIELA, MAJ: LAUDON PETER ING | V 1, CAC, KV, BOS |
72 | JCH. HONDA PRIDE OF JUSTIN, SPKP 439, 21.12.2015 O: ICH. FRESH ENERGY A´M NUMBER ONE, M: ICH. SCHASTIE EVROPY IBARRURI PASSIONARIA CH: ERMILOVA ELENA MAJ: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. +PAVLOVIČ PATRIK, JUDR. | nenastúpil |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Antonella Residori Taliansko |
PSY / MALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
73 | PITT OD SVISART, SLRVPP-001260, 30.10.2017 O: THOR, M: LEJDI CH: BABNIK ALOJZ, MAJ: ŽIGO GEJZA | VN 1 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
74 | BARRON VOM PIRNIKHOF, CMKU/VSP/3173/17, 22.06.2017 O: CH.NABUCCO VALATHECA, M: JCH. DARVULIA FROM BALIHARA RANCH CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÁ SVATAVA | nenastúpil |
75 | GÁNDHÍ CLARK S FUTURE, SPKP 972, 12.04.2017 O: PRINCE VON DER SCHLOSSINSEL, M: BONANZA CLARK S FUTURE CH: BĚHULOVÁ JANA MAJ: SUČÁK MARTIN ING. | V 3 |
76 | GIVE ME FIVE MATTERHORN´S, CMKU/VSP/3390/-18/17, 01.07.2017 O: STACK AND DELIVER SIREN´S TRICK CENT CEDARCOVES, M: DRIFTING SAND MATTERHORN´S CH: CARMODY LAURIE MAJ: MANÁK MARTIN | V 1, CAJC, KVM |
77 | HOLLYWOD CLARK S FUTURE, ČMKU/VSP/3263/17, 24.08.2017 O: FESTINA LENTE ASTOR, M: EUFORIA CLARK S FUTURE CH: BĚHULOVÁ JANA MAJ: BĚHULOVÁ JANA | V 4 |
78 | KARHUNKIERROS GAETANO, SPKP 480, 07.06.2017 O: KARHUNKIERROS SAILOR, M: KARHUNKIERROS WILD WOMAN CH: BLEZER – DOLS MAURICE MAJ: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. +PAVLOVIČ PATRIK, JUDR. | V 2 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
79 | ARCHIE Z LIPOVEJ ALEJE, SPKP 853, 16.07.2016 O: GASTON SPOD HRÁDZE, M: AISA ZO SOKOĽSKÉHO LESA CH: PŠENČÍK BORIS, MAJ: PŠENČÍKOVÁ LUCIA | V 1, CAC |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
80 | MAXIM QUARTERWORLD, CMKU/VSP/1567/11, 20.11.2011 O: DEVIL KARANTANSKI, M: VIVA VICTORIYA GRAN VENCEDOR CH: BUREŠOVÁ PAVLA, MAJ: MANÁK MARTIN | V 1, CAC, KV, BOB |
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS | ||
81 | CALEB NATHANIEL FROM BALIHARA RANCH, CMKU/VSP/2660/-16/15, 23.09.2015 O: SENNENHUND ROSSII INFERNO, M: FESTINA LENTE AVE VICTORIA CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, MAJ: DOFKOVÁ PETRA ING. | V 1, CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
82 | CH.BLACK JACK FROM NINA ´S FARM, CMKU/VSP/2246/14/16, 14.09.2014 O: SENNENHUND ROSSII INFERNO, M: KARYA FROM BALIHARA RANCH CH: VYMAZAL JIŘÍ, MAJ: KULKUSOVÁ VERONIKA | V 2, R.CAC |
83 | CH.URKÁN ANDY QUARTERWORLD, SPKP 756, 28.08.2014 O: DEVIL KARANTANSKI, M: LAURA QUARTERWORLD CH: BUREŠOVÁ PAVLA MAJ: BALOG JÁN | V 1, CAC |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADŠÍ DORAST / MINOR PUPPY | ||
84 | DAM BLOODY MARY OUR CHAMPIONS, CMKU/VSP/3350/17, 22.12.2017 O: KORONA ROSSII NOBEL, M: NIKKI VALATHECA CH: MACKOVÁ LUCIE, MAJ: MACKOVÁ LUCIE | VN 1, Naj.ml.dorast |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
85 | BAMBINA MAURIS DE SWISS, CMKU/VSP/3274/17, 22.09.2017 O: ARÉS FROM NINA ´S FARM, M: CARMEN FANNY CH: BARBERA MONIKA, MAJ: BARBERA MONIKA | N 1 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
86 | BERENICCA VOM PIRNIKHOF, CMKU/VSP/3175/17, 22.06.2017 O: CH.NABUCCO VALATHECA, M: JCH. DARVULIA FROM BALIHARA RANCH CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÁ SVATAVA | nenastúpil |
87 | CLEO FROM NINA´S FARM, SPKP 919, 21.04.2017 O: ICH. ELMIR ALPIYSKAYA SEMYA, M: ICH. BELLA ROSE FROM NINA´S FARM CH: VYMAZAL JIŘÍ MAJ: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. +PAVLOVIČ PATRIK, JUDR. | V 1, CAJC, KVM, BOS |
88 | CUTE HOLLY FROM NINA´S FARM, CMKU/VSP/3099/17, 21.04.2017 O: ELMIR ALPIYSKAYA SEMYA, M: BELLA ROSE FROM NINA´S FARM CH: VYMAZAL JIŘÍ MAJ: VYMAZAL JIŘÍ | V 2 |
89 | DAISY BALŮ´S FARM, SPKP 934, 26.02.2017 O: JUNIOR-BALŮ FROM SWISS STAR, M: ALABAMA FROM NINA´S FARM CH: KOLEČKOVÁ KLÁRA MAJ: BENOVIČ MAREK ING. | nenastúpil |
