ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN – sobota 11.10.2014 LIST OF BREEDS – Saturday 11.10.2014 |
Plemeno Breed | Kruh Ring | Počet Count | Katal. číslo Catalog Nr. |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 1 | 3 | 1 – 3 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 1 | 19 | 26 – 44 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 47 | 45 – 91 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 1 | 6 | 4 – 9 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 1 | 16 | 10 – 25 |
ROZDELENIE KRUHOV LIST OF RINGS |
Dátum: 11.10.2014
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: Anikó Istvánné Juhász, HU
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 3 | 1 – 3 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 6 | 4 – 9 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 16 | 10 – 25 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 19 | 26 – 44 |
SPOLU / TOTAL | 44 |
Kruh/Ring 2 Rozhodca/Judge: Evgenia Fedorovicheva, RU
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 47 | 45 – 91 |
SPOLU / TOTAL | 47 |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Anikó Istvánné Juhász HU |
PSY / MALESTRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
1 | LEXUS SPOD HRÁDZE, SPKP 390, 21.04.2013 O: ICH. EIRIK AU COEUR DES FLEURS, M: JRCH. DIANA SPOD HRÁDZE CH: BELOVIČOVÁ ANETTA , MAJ: MALÍČKOVÁ MICHAELA | V1 CAC, Víťaz ŠV 2014 |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
2 | ICH. AMIRO VOM HÖFLI, CMKU/APZ/149/-06/06, 24.06.2006 O: LUC V. EEMLANDIA, M: ELFI V. BUECHMÄTTELI CH: MEISTER SILVIA, MAJ: SUCHÝCH J.+S. | V1, BOB, BEST veterán |
SUKY / FEMALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
3 | GIGI ZAHRADA SNŮ, SPKP 459, 25.02.2014 O: ICH. AMIRO VOM HÖFLI, M: BANSHEE ZAHRADA SNŮ CH: PLACEROVÁ IRENA, ING., MAJ: BELOVIČOVÁ ANETA MVDR. | N1 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Anikó Istvánné Juhász HU |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
4 | BART FROM WEALTH ISLAND, SPKP 351, 06.12.2013 O: ICH. HUNTER VON BOGENTHAL, M: CH. AMELIA VON PIRNIKHOF CH: BOHÁČ MAREK, ING., MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA, PATRIK | VD 3 |
5 | DOBY FROM THE EARTH´S AXIS , CMKU/ESP 421/13, 12.05.2013 O: ICH. AUKSIS INTERPOLA, M: ICH. YVETTE FROM BALIHARA RANCH CH: VALUŠÁKOVÁ XENIE MAJ: BRČEKOVÁ LUBA | V1 CAJC, BOB,Víťaz ŠV 2014 |
6 | KOROLEVSTVO GORNIH PSOV ELBRUS, ČMKU/ESP 573/-14/13, 22.04.2013 O: CH. KOROLEVSTVO GORNIH PSOV ZENIT SLAVY, M: CH. KOROLEVSTVO GORNIH PSOV ULFI CH: KLOKOVA EKATERINA VADIMOVNA MAJ: KOUKALOVÁ ALENA | V2 |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
7 | BETTY FROM WEALTH ISLAND, CMKU/ESP 466/13, 06.12.2013 O: ICH. HUNTER V. BOGENTHAL, M: CH. AMELIA VOM PIRNIKHOF CH: BOHÁČ MAREK, ING., MAJ: BOHÁČ MAREK ING. | V1 CAJC, Víťaz mladých ŠV 2014, BOS |
8 | FANNY VOM PIRNIKHOF, CMKU/ESP 454/13, 14.09.2013 O: KOHINOOR VAN HET BRESSERSHOF, M: DENNIE VOM PIRNIKHOF CH: SUCHÁ SVATAVA MAJ: SUCHÝCH J.+S. | V2 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
9 | DENNIE VOM PIRNIKHOF, CMKU/ESP 199/10, 11.09.2010 O: CH. YOCO VD. GÄNSEWIESEN, M: KAROLINE FROM BALIHARA RANCH CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÝCH J.+S. | V1 CAC, Víťaz ŠV 2014 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Anikó Istvánné Juhász HU |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
10 | DIAMOND BARROW GOLDEN BOHEMICA, CMKU/VSP/1926/13, 03.07.2013 O: ICH. DEVIL KARANTANSKI, M: AISCHA ROUSE GOLDEN BOHEMICA CH: SMEJKAL DAVID, MAJ: DOFKOVÁ PETRA ING. | V1 CAJC, Víťaz mladých ŠV 2014 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
11 | JRCH. SENNENHUND ROSSII INFERNO, SPKP 707, 05.12.2012 O: ICH. SENNENHUND ROSSII HUNTER, M: ICH. SENNENHUND ROSSII SHANGRI-LA CH: N.GRACHEVA + FEDOROVICHEVA , MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA, PATRIK | V1 |
12 | YORVICK FROM BALIHARA RANCH, SPKP 647, 02.02.2013 O: CH. HARLEY SWISS STAR VD. WONNEPROPPEN, M: JRCH. WALLY WALLFLOWER FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. MAJ: FUTROŠOVÁ JANKA BC. | VD2 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
13 | DASTING IRVING, SPKP 593, 10.06.2010 O: MAXI ZGORNJESAVSKI, M: ANTOINETA VALATHECA CH: KOPERA ČENĚK, MAJ: KUBEKOVÁ DARINA | V1CAC, Víťaz ŠV 2014, BOB, BIS |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
14 | CH. ANGELO MALAAJA, CMKU/VSP/1379/11/13, 13.04.2011 O: DAR HELVÉTSKÝ KŘÍŽ, M: CIRA TRICOLOR LINE CH: SEHNALEK MIROSLAV, MAJ: HAVLÍČEK PATRIK | – |
15 | CH. GASTON SPOD HRADZE , SPKP 516, 23.08.2010 O: CH. HARLEY SWISS STAR VD. WONNEPROPPEN, M: CH. CALYSTA FROM SWISS STAR CH: BELOVICOVA ANETTA MVDR MAJ: BARCIK MARIO | V1 CAC |
SUKY / FEMALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
16 | THELMA QUARTERWORLD, CMKU/VSP/2130/14, 08.04.2014 O: CH. BERNE VON WUMELSDORF, M: CH. VIVA VICTORIYA GRAN VENCEDOR CH: BUREŠOVÁ PAVLA, MAJ: MANÁK MARTIN | VN1 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
17 | AISA ZO SOKOĽSKÉHO LESA, SPKP 682, 12.07.2013 O: CH. AKIM FANNY, M: AISA SUNNY LAKES CH: ONDIRA MIROSLAV, MAJ: PŠENČÍK BORIS | V3 |
18 | JRCH. KLARCHEN VOM SCHWATEN PAD, SPKP 718, 19.09.2013 O: ARAGON AUS DER RAPPELKISTE, M: IT- S JOSY VOM SCHWATEN PAD CH: GRIGO BIRGIT MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA, PATRIK | V1 CAJC, Víťaz ml. ŠV 2014 |
19 | NANETTE FROM BALIHARA RANCH, SPKP 726, 29.09.2013 O: CH. BARRY DEL MONGIOIE, M: CH. FESTINA LENTE AVE VICTORIA CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA, PATRIK | V2 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
20 | AJRIN OGRIMAR, SPKP 671, 28.06.2013 O: CH. AKIM FANNY, M: BABSY RAČA RANCH CH: PRADIDOVÁ ALENA, MAJ: VOLNA MARIÁN | VD2 |
21 | CELINE DION SVATOJÁNŠTÍ PSI, CMKU/VSP/1826/13, 15.03.2013 O: BOBO DREAM S OF CATHRINE, M: FEGGI QUARTERWORLD CH: KUDRY JAN, MGR. MAJ: POLAČKOVÁ DANIELA | V1 CAC |
22 | DARRAH GOLDEN BOHEMICA, CMKU/VSP/1933/13, 03.07.2013 O: ICH. DEVIL KARANTANSKI, M: AISCHA ROUSE GOLDEN BOHEMICA CH: SMEJKAL DAVID MAJ: SMEJKAL DAVID | – |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
23 | ALČA TUROVŠTÍ PSI, CMKU/VSP/1540/11, 22.09.2011 O: CH. AKIM KINGS RANGE, M: DONA Z KOLÍNSKÉHO POLABÍ CH: MARTINKOVÁ ŠÁRKA, MAJ: ŠEVČÍKOVÁ EVA | V1 CAC |
24 | EIRENE DREAMS OF CATHRINE, SPKP 691, 14.08.2012 O: CH. HARLEY SWISS STAR VD. WONNEPROPPEN, M: CH. JINA OF MY LIFE FROM SWISS STAR CH: MUKAŘOVSKA KATEŘINA MAJ: MICHALIK VLADIMIR | V2 RCAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
25 | CH. AISCHA ROUSE GOLDEN BOHEMICA, CMKU/VSP/1146/10/13, 27.04.2010 O: JRCH. HAKIM FROM SWISS STAR, M: CH. ROUSE CARMEN FROM SWISS STAR CH: SMEJKAL DAVID, MAJ: SMEJKAL DAVID | V1 CAC Víťaz ŠV 2014, BOS |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Anikó Istvánné Juhász HU |
PSY / MALESTRIEDA ŠTENIAT / BABY CLASS | ||
26 | BARON MOLLY´S YARD, SPKP 3682, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA, MGR., MAJ: ROŽKO VLADIMÍR | VN1 |
27 | BAZZI MOLLY´S YARD, SPKP 3684, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA, MGR. MAJ: TOMÁŠKA PETER ING. | VN3 |
28 | BELIVE MOLLY´S YARD, SPKP 3685, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA, MGR. MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | VN4 |
29 | DAMIEN WARIDABEL, XXXX, 06.07.2014 O: ISANTO-PIETRO VOM HAUS AGNELLI, M: BABU WARIDABEL CH: HALÁMKOVÁ VANDA MAJ: MANDALOV JORDAN ING. | VN |
30 | DARK WARIDABEL, XXXX, 06.07.2014 O: ISANTO-PIETRO VOM HAUS AGNELLI, M: BABU WARIDABEL CH: HALÁMKOVÁ VANDA MAJ: VICIAN DARIUS | VN |
31 | KAPPAHEGYI IVANHOE , MET.BSH. 0000/14, 23.06.2014 O: CH. FERNANDO ELEUTERIA, M: KAPPAHEGYI FORTUNA CH: SZEKERES NIKOLETT MAJ: PAZONYI ZSANETT SZILVIA LUKÁCS FERENC – | VN2 |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
32 | ALBERT Z GEMERSKEJ POLOMY, CMKU/BSP/10635/-14/14, 26.01.2014 O: CH. GOLIATH STRÓZ ZAGRODY, M: CH. XAWA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA, MAJ: WAGNER MILAN | VN2 |
33 | BUDDY Z ÚDOLÍ KAZNIČOVÁ, CMKU/BSP/10519/14, 09.03.2014 O: CH. FLAVIO ELEUTERIA, M: ISABELLA VON UNKAS´ TRAUM CH: STACHA JÁN MAJ: KERN JOZEF | N4 |
34 | CHURCHILL OD ZLATÉHO ROXE, ČMKU/BSP/10532/14, 15.03.2014 O: CH. FLAVIO ELEUTERIA, M: CH. HAIDY BELL OD ZLATÉHO ROXE CH: KULHAVÁ MARIE MAJ: MIKOLÁŠIKOVÁ BARBORA MVDR. | N3 |
35 | CUDI THE KID NAGYSZENTGYÖRGYI-BERNI, CMKU/BSP/10748/-14/14, 15.01.2014 O: BENITO NAGYSZENTGYÖRGYI-BERNI, M: UNE FEMME FATAL DI FANUM FORTUNAE CH: KRISZTINA SZATHMÁRI-NAGY MAJ: MANÁK MARTIN | VN1, Najkrajší dorast ŠV 2014 |
36 | QUICK JACK BERSALTYNA, CMKU/BSP/10497/14, 24.02.2014 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: CH. ISIDA BERSALTYNA CH: HORUTOVÁ LENKA MAJ: PIST PETER | N |
SUKY / FEMALESTRIEDA ŠTENIAT / BABY CLASS | ||
37 | BERNEWA´S BEBE DANIELS, SPKP 3679, 14.05.2014 O: CH. GEORGEOUS MC-GREGOR VOM RUMMELSBACH, M: CH. EWA BERMONDO BOHEMIA CH: VARGA BRANISLAV, ING., MAJ: VARGOVI BRANISLAV A DRAHOMÍRA | VN3 |
38 | BRONIA MOLLY´S YARD, SPKP 3689, 13.06.2014 O: CH. DARRIUS MORAVIAN HURRICANE, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA, MGR. MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | VN2 |
39 | CAROLIN Z MALÁNEK, CMKU 10707, 14.05.2014 O: CH. ERATO HARD RIVER, M: ICH. AGIRA Z MALÁNEK CH: VALVODOVÁ ARANKA MAJ: VALVODOVÁ ARANKA+DANIELA | VN4 |
40 | CORA WZGÓRZE AGISA, SPKP XXXX, 10.06.2014 O: HIGH OAKS X-FACTOR, M: CH. GABI STRÓŻ ZAGRODY CH: STYŚ-ZAJĄC MONIKA MAJ: BARČÁK ALEXANDER ING. | VN |
41 | KAPPAHEGYI INFINITI , MET.BSH. 0000/14, 23.06.2014 O: CH. FERNANDO ELEUTERIA, M: KAPPAHEGYI FORTUNA CH: SZEKERES NIKOLETT MAJ: PAZONYI ZSANETT SZILVIA LUKÁCS FERENC – | VN1, najkrajšie šteňa ŠV 2014 |
42 | LUCKY LIV BARONNELLA, CMKU/BSP/10686/14, 07.05.2014 O: JAZZY JASPER ČIERNA HVIEZDA, M: GRCH. CATRIN BARONNELLA CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | VN |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
43 | CHILLI CON CARNE ZO SIELNICE, SPKP 3670, 07.03.2014 O: CH. DOREMIS ZATOPECK , M: CH. LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA CH: NOSKO VLADIMÍR, ING., MAJ: BEŤKO BEÁTA | VN2 |
44 | COOL LADY BERNESSE DI REMATA , SPKP 3668, 16.03.2014 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: BOSORENA BERNESSE DI REMATA CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: ONDREJOVIČOVÍ IVANA A SLAVOMÍR | VN1 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Evgenia Fedorovicheva RU |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
45 | AARON BALMORAL MORAVIA, CMKU/BSP/10375/13 941000015692059, 26.11.2013 O: MAGIC MICKEY BERSALTYNA, M: LEA Z HODOLAN CH: KOUKALOVÁ ALENA, MAJ: MIHALČATINOVÁ GABRIELA | V4 |
46 | ASKAN BALMORAL MORAVIA, ČMKU/BSP/10378/10378, 26.11.2013 O: MAGIC MICKEY BERSALTINA, M: LEA Z HODOLAN CH: KOUKALOVÁ ALENA MAJ: PRÔČKOVÁ SABINA | V3 |
47 | ELENBERNER BRAVO BARONNELLO, CMKU/BSP/10634/-14/13, 03.12.2013 O: ICH. SOUTHCOURT QUEBRANTO, M: CH. INFINITY Z DEIKOWEJ DOLINY CH: MAYKOVA ELENA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | V2 |
48 | JRCH. NELLYVILL´S LESS IS MORE, SPKP 3611, 08.05.2013 O: CH NELLYVILL´S ENTERTAIN YOU, M: NELLYVILL´S I´M HOT YOU´RE NOT CH: HOLST HILDE MAJ: ŠTEFANCOVÁ + PAVLOVIČ JANA, PATRIK | V1 CAJC, Víťaz ml. ŠV 2014 |
49 | TULIPÁNOS BERNI NATHAN, CMKU/BSP/10468/-14/13, 17.11.2013 O: BI JO-JO CARRY ON DEL MOLINASCO, M: TULIPÁNOS BERNI FIENE – ROXY CH: MARTIN KIRA MAJ: SUCHÝCH J.+S. | VD |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
50 | EL BÉĎA HAF Z JUNDROVA, SPKP 3633, 03.05.2013 O: ICH. CAMERON CODELI GIRIS, M: CH. CONNIE HAF Z JUNDROVA CH: RUMLEROVÁ DAGMAR, MAJ: KVAŠŠAOVÁ IVETA | V2 RAC |
51 | IDEAL CAIRO CZECH REA, CMKU/BSP/9756/12, 27.10.2012 O: CH. BENGHAL Z DEIKOWEJ DOLINY, M: ICH. GAILA CZECH REA CH: LERCHOVÁ ANDREA, MVDR. MAJ: PROCHÁZKOVÁ DANIELA | V1 CAC |
52 | JRCH. YOGI MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3551, 16.11.2012 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. XABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: VARGOVI BRANISLAV A DRAHOMÍRA | VD3 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
53 | ARMY ZELENÁ LUKÁ, SPKP 3502, 09.06.2012 O: CH. COLLIN COLTON BERMONDO BOHEMIA, M: ARINA JOLLY BERNESSE CH: ŠTARKE PAVEL, MAJ: ŠTARKE PAVEL | V3 |
54 | ARTHUR MOLLY´S YARD, SPKP 3371, 11.02.2011 O: ICH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: ICH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: ZEZULOVÁ NIKOLETA MAJ: ZEZULOVÁ NIKOLETA MGR. | V2 RCAC |
55 | ATHOS SUISSE PERLE, CMKU/BSP/9482/12, 22.04.2012 O: LOVE ME QUEEN ELSA, M: ALENKA VALAŠSKÝ RYTÍŘ CH: ILLÉŠOVÁ KATEŘINA, DIS. MAJ: KREJSA MILOŠ MGR. | V1 CAC |
56 | BOMBASTIC BERNESSE DI REMATA , SPKP 3385, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: MICHÁLIKOVÁ JAROSLAVA ING. | V4 |
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS | ||
57 | CH. AGORIX MORAVICUS THESAURUS, CMKU/BSP/9526/12, 02.05.2012 O: ICH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA CH: ŠTIPČÁKOVÁ EVA, MAJ: ŠTIPČÁK + ŠTIPČÁKOVÁ JAROSLAV + EVA | V1 CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
58 | CH. ARGUS CADECAUS, SPKP 3414, 19.05.2011 O: CH. XANDER´S HILL HAPPY, M: GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ CH: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V2 RCAC |
59 | CH. BARRABAS BERNESSE DI REMATA , SPKP 3381, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: CVOLIGOVÁ ALENA + ERIK | – |
60 | CH. BIG MACO BERNESSE DI REMATA, SPKP 3383, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: BREZNIČANOVÁ LENKA MGR. | V1 CAC, Víťaz ŠV 2014, BOS |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
61 | CALL OVSKA KOSTOFRANK, SPKP 3634, 13.06.2013 O: ROCKING ARMANY STYLE OF FORWARD, M: HEATHER LOCKLEAR ČALOVSKÉ LÚKY CH: BOCHOVÁ ALENA, MAJ: KÁLMÁNOVÁ SLÁVKA MVDR. | V2 |
62 | HALLIE GRACE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/10248/13, 15.09.2013 O: KRONBLOMMAS NABUCCO, M: CH. EMMA BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V1 CAJC, Víťaz ml. ŠV 2014 |
63 | OPHELIA Z HODOLAN, SPKP 3635, 08.07.2013 O: JAZZY JASPER ČIERNA HVIEZDA, M: LADY Z HODOLAN CH: BŘEZOVSKÝ VLADIMÍR, ING. MAJ: POHUBA BORIS A LUKÁŠ | V3 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
64 | BERNEWA´S ARWEN EVENSTAR, SPKP 3596, 25.05.2013 O: CH. KEEPINTOUCH DELLA TORRE D´OVARDA, M: CH. EWA BERMONDO BOHEMIA CH: VARGA BRANISLAV, ING., MAJ: VARGOVI BRANISLAV A DRAHOMÍRA | V3 |
65 | BERRY Z ODERSKÉ KOTLINY, SPKP 3671, 26.04.2013 O: CH. COLLIN COLTON BERMONDO BOHEMIA, M: BERRY Z BOBŘÍHO VRŠKU CH: SENTEŠI PAVEL MAJ: ŠTEPANOVIČ PAVOL | VD |
66 | CHRISTINE BARONNELLA, CMKU/BSP/10084/14, 23.04.2013 O: ICH. ARKO Z DOLNÍCH KOUNIC, M: DEINA BARONNELLA CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | V4 |
67 | ELA VIKI HAF Z JUNDROVA, CMKU/BSP/10053/13, 03.05.2013 O: ICH. CAMERON CODELI GIRLS, M: CH. CONNIE HAF Z JUNDROVA CH: RUMLEROVÁ DAGMAR MAJ: RUMLEROVÁ DAGMAR | V2 RCAC |
68 | GOJA OPOLSKIE BERNESY, SPKP 3603, 24.06.2013 O: ICH. STREET GLIDE AV LEE ARMAND, M: EDELWAISE Z DEIKOWEJ DOLINY CH: GRZEGOREK KATARZYNA MAJ: VAVRO PETER ING. | VD |
69 | HERBATA ELEUTERIA, CMKU/BSP/10161/-13/13, 14.02.2013 O: BERNERDALENS YANNIS, M: DAKOTA ELEUTERIA CH: SZCZERKOWSKA IWONA MAJ: KRATOCHVÍLOVÁ JANA | V1 CAC |
70 | ODETTE BERSALTYNA, SPKP 3570, 26.02.2013 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: CH. ISIDA BERSALTYNA CH: HORUTOVÁ LENKA MAJ: HAJDUK PAVOL RNDR. | V |
71 | ZAFIRA Z GEMERSKEJ POLOMY, CMKU/BSP/9875/-13/12, 27.11.2012 O: CH. DONATELLO DI SANTY BAZALTIN, M: CH. TINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: TROUSILOVÁ YVETA | VD |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
72 | ALIMA ATTEVID YRREJ, SPKP 3507, 24.02.2012 O: ICH. CAMERON CODELI GIRLS, M: DIVETTA Z PERUCKÝCH LESŮ CH: MOTALÍKOVÁ KRISTÍNA, MAJ: FULLOVÁ ANNA | V |
73 | ARINA JOLLY BERNESE, SPKP 3125, 30.12.2008 O: CH. BRAHMS ELEUTERIA, M: AGA BLACK TARA CH: SMOLKOVÁ MONIKA, MUDR. MAJ: ŠTARKE PAVEL | V |
74 | ASHAKI ATTEVID YRREJ , SPKP 3508, 24.02.2012 O: ICH. CAMERON CODELI GIRLS, M: DIVETTA Z PERUCKÝCH LESŮ CH: MOTALÍKOVÁ KRISTÍNA MAJ: FULLOVÁ ANNA | V |
75 | AURELIA MORAVICUS THESAURUS, CMKU/BSP/9530/12, 02.05.2012 O: ICH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA CH: ŠTIPČÁKOVÁ EVA MAJ: ŠTIPČÁK + ŠTIPČÁKOVÁ JAROSLAV + EVA | V |
76 | BOSORENA BERNESSE DI REMATA, SPKP 3386, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: ONDREJOVIČOVÍ IVANA A SLAVOMÍR | V4 |
77 | DOROTHEA OF SILK GOLD HEART, SPKP 3497, 27.05.2012 O: GREG ČALOVSKÉ LÚKY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: POSPÍŠILOVÁ ZUZANA PHARMDR. | V3 |
78 | HEATHER LOCKLEAR ČALOVSKÉ LÚKY, CMKU/BSP/7807/-10/09, 11.06.2009 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: DALIDA ČALOVSKÉ LÚKY CH: KRIŽAN TIBOR, ING. MAJ: BOCHOVÁ ALENA | V2 RCAC |
79 | ICH. CALAMITY CAYENNE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/7643/09/14, 31.07.2009 O: ICH. UNO AMIGO BUENO BERNERDALENS, M: CH. ANUSCHKA BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V1 CAC |
80 | LEXA Z HODOLAN, ČMKU/BSP/8181/10, 08.06.2010 O: CH. BÉĎA HAF Z JUNDROVA, M: FELI Z MOKROVOUS CH: BŘEZOVSKÝ VLADIMÍR, ING. MAJ: KOUKALOVÁ ALENA | VD |
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS | ||
81 | IDEA DEA CZECH REA, CMKU/BSP/9757/12, 27.10.2012 O: CH. BENGHAL Z DEIKOWEJ DOLINY, M: ICH. GAILA CZECH REA CH: LERCHOVÁ ANDREA, MVDR., MAJ: LERCHOVÁ ANDREA MVDR. | V1 CAC |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
82 | CH. DESIREE MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP/9126/11, 15.11.2011 O: CH. BERNTIERS OPUS ONE, M: GRCH. EYMY Z OCHOZE CH: HORSÁKOVÁ JITKA, MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA | V |
83 | CH. EMILLY BARONNELLA, CMKU/BSP/8040/10, 06.05.2010 O: ICH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: VETCH. AKELA ČERNÝ BARON CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | V2 RCAC |
84 | CH. EMMA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/8545/11/13, 19.01.2011 O: ICH. BARANCOURT VD. WEYENBERG, M: ICH. BAGHEERA BERMONDO BOHEMIA CH: OUŘADOVÁ KATEŘINA MAJ: OUŘADOVÁ KATEŘINA | V3 |
85 | CH. LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA, SPKP 3294, 26.04.2010 O: ICH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA CH: LUKÁČOVÁ ZITA, MUDR. MAJ: NOSKO VLADIMÍR ING. | V4 |
86 | GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ, SPKP 3106, 02.06.2008 O: AMIGO TERSI, M: BONY STŘÍBRNÉ ŠTĚSTÍ CH: NECHUTOVÁ ANDREA MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V1 CAC, Víťaz ŠV 2014, BOB |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
