ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN – sobota 26. 05. 2012 LIST OF BREEDS – Saturday 26. 05. 2012 |
Plemeno Breed | Kruh Ring | Počet Count | Katal. číslo Catalog Nr. |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 2 | 43 – 44 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 1 | 42 | 1 – 42 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 16 | 45 – 60 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 7 | 61 – 67 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 2 | 18 | 68 – 85 |
ROZDELENIE KRUHOV LIST OF RINGS |
Dátum: 26. 05. 2012
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: Helen Davenport Willis, GB
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 42 | 1 – 42 |
SPOLU / TOTAL | 42 |
Kruh/Ring 2 Rozhodca/Judge: Vladimír Adlt, CR
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 43 – 44 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 16 | 45 – 60 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 7 | 61 – 67 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 18 | 68 – 85 |
SPOLU / TOTAL | 43 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Helen Davenport Willis GB |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
1 | ARGUS CADECAUS, SPKP 3414, 19.05.2011 O: CH. XANDER´S HILL HAPPY, M: GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ CH: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | VD |
2 | BARLEY GOLD HEART, SPKP 3387, 14.04.2011 O: CH. FABIAN Z IPEĽSKEJ KOTLINY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: PAPIERNIK + KOCÁNOVÁ | VD |
3 | BASTIEN GOLD HEART, SPKP 3388, 14.04.2011 O: CH. FABIAN Z IPEĽSKEJ KOTLINY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: BAKAI + KOCÁNOVÁ | diskvalifikovaný |
4 | BIG MACO BERNESSE DI REMATA, SPKP 3383, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: BREZNIČANOVÁ LENKA | V3 |
5 | BOMBASTIC BERNESSE DI REMATA, SPKP 3385, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: MICHÁLIKOVÁ JAROSLAVA ING. | VD4 |
6 | DOMINGO ELDEGI, CMKU/BSP/8677/11, 27.03.2011 O: FANDA BERFAN, M: ANIRYS ELDEGI CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HYKLOVÁ EVA | V1 CAJC |
7 | FLORIÁN Z KYTLIC, CMKU/BSP 8559/11, 06.02.2011 O: INTCH. ROJAN VD. HOLDERSTOCKHÖHE, M: CILKA Z KYTLIC CH: VENCLOVÁ VERONIKA MAJ: SUCHÝCH J + S | V2 |
8 | IVER ICEMAN AV HISELFOSS, CMKU/BSP/8782/-11/11, 01.03.2011 O: CH. TERTZO´S KOTORI, M: RIKKE RIMTUSSE AV HISELFOSS CH: SOLBERG GRO MAJ: BŘENKOVI IVETA A ROMAN ING. | VD |
9 | PACIFIK QUEEN ELSA, SPKP 3371, 15.01.2011 O: CH. ZANZEBERN DEFENDER, M: EROTIKA QUEEN ELSA CH: SOJKOVÁ MARKÉTA MAJ: TVAROŠKOVÁ JANA | – |
SUKY / FEMALESTRIEDA ŠTENIAT / BABY CLASS | ||
10 | HONEY SUCKLE ROSE CODELI GIRLS, CMKU/BSP 9221/12, 14.01.2012 O: HARRY Z MOKROVOUS, M: JRCH. DELINKA DOLMAR Z ALKAZARU CH: KOPECKÁ MARTINA, MAJ: PEČENKA PAVEL | VN1 |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
11 | ARLETT CHŘIBSKÉ ZÁTIŠÍ, ČMKU/BSP 9094/11, 10.10.2011 O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: BELLIS EV-AN-OR CH: TYLŠAROVÁ VERONIKA, MAJ: KRAUZOVÁ INKA | – |
12 | EBBIE MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP 9131/11, 19.11.2011 O: CH. BERNTIERS ON DEMAND, M: CH. BELINDA MORAVIAN HURRICANE CH: HORSÁKOVÁ JITKA MAJ: JIRÁSKOVÁ SANDRA BC | VN1 |
13 | ELEGANZA MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP/9134/11, 19.11.2011 O: CH. BERNTIERS ON DEMAND, M: CH. BELINDA MORAVIAN HURRICANE CH: HORSÁKOVÁ JITKA MAJ: PTÁČEK/HORSÁKOVÁ MARTIN/JITKA | – |
14 | KANZI VOM PIRNIKHOF, CMKU/BSP 9150/11, 17.11.2011 O: VETCH. MONTHY BENCO, M: HELEN HUNT ČALOVSKÉ LÚKY CH: SUCHÁ SVATAVA MAJ: SUCHÝCH J + S | VN2 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
15 | AYLIN VOM OTHERGATESHOF, SPKP 3410, 05.01.2011 O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA , M: AISCHA OD MÍROVA CH: BARTOŇOVÁ ING. MARTINA, MAJ: RANUŠOVÁ KLAUDIA | VD4 |
16 | BABU WARIDABEL, CMKU/BSP/ 8756/11, 28.04.2011 O: ANDY RAINBOW STAR, M: CH. BELERIAN VALAŠSKÉ SLUNCE CH: HALÁMKOVÁ VANDA MAJ: HALÁMKOVÁ VANDA | VD3 |
17 | BEKKI GOLD HEART, SPKP 3391, 14.04.2011 O: CH. FABIAN Z IPEĽSKEJ KOTLINY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: KOCÁNOVÁ OĽGA | diskvalifikovaný |
18 | BOSORENA BERNESSE DI REMATA , SPKP 3386, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: ONDREJOVIČOVÍ SLAVOMÍR A IVANA | V1 CAJC KVM |
19 | MARILYN MONROE ČIERNA HVIEZDA, SPKP 3400, 23.04.2011 O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA CH: LUKÁČOVÁ ZITA MAJ: ORLICKÝ TIBOR | VD2 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
20 | APRIL IRSHAY LIMBACH, SPKP 3307, 20.06.2010 O: INTCH. GUCCI SZÁRAZPATAKI, M: BLACK BERRY BERMONDO BOHEMIA CH: KUBINCOVÁ ALICA, MAJ: KUBINCOVÁ ALICA | V2 Res. CAC |
21 | JRCH EMMA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/ 8545/11, 19.01.2011 O: INTCH BARACOURT VAN DE WAYENBERG, M: INTCH BAGHEERA BERMONDO BOHEMIA CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: PAVLISOVÁ KATEŘINA | V1 CAC KV |
22 | XABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3311, 30.06.2010 O: CH. MONALOU FOR YOUR EYES ONLY, M: CH. SABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: GARGUŠOVÁ TERÉZIA | VD4 |
23 | XENTA Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3313, 30.06.2010 O: CH. MONALOU FOR YOUR EYES ONLY, M: CH. SABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: HRUŠČÁKOVÁ ŽOFIA | VD3 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
24 | A MARIE CLAIR GOLD HEART , SPKP 3286, 12.04.2010 O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA, MAJ: KOCÁNOVÁ OĽGA | V1 CAC |
25 | ANIRYS ELDEGI, CMKU/BSP/5576/07 5576, 28.02.2007 O: CH. TERTZO´S DARWIN, M: DEA Z MOKROVOUS CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HYKLOVÁ EVA | VD |
26 | CH. AGIRA Z MALÁNEK, CMKU/BSP/7777/09, 21.12.2009 O: INTCH. SUPER FOOT ELYSIAN GARDEN SOTEL, M: GRCH. BRENDA BERMONDO BOHEMIA CH: VALVODOVÁ ARANKA MAJ: VALVODOVÁ DANIELA+ARANKA | V2 Res. CAC |
27 | ČIKO Z TÝNSKÉ PILY, SPKP 3303, 05.03.2009 O: ARTUŠ ADIS ABBEBA, M: BONNY Z ČESKÉ KOTLINY CH: MERVARTOVÁ MARCELA MAJ: KURINCOVÁ MIROSLAVA ING. | VD |
28 | EMILLY BARONNELLA, CMKU/BSP/8040, 06.05.2010 O: INTCH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: VETCH. AKELA ČERNÝ BARON CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | V4 |
29 | FANCY STROZ ZAGRODY, SPKP 3396, 14.09.2009 O: INTCH. ZANDRINAS UNESCO, M: CH. DOLLY STROZ ZAGRODY CH: WILCZEK-RZASA EWA MAJ: MESZAROS STEFAN | VD |
30 | GRACIA VAN DE KLAVERHOEVE, SPKP 3064, 09.03.2007 O: ARRKAN VAN´T MAROYKE, M: ICH. CHANEL VAN DE KLAVERHOEVE CH: VERSCHUEREN ANDRÉ + MARIA MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ PATRIK + JANA | V |
31 | ISABELLA VON UNKAS´TRAUM, CMK/BSP/ 7641/-09/09/11, 26.04.2009 O: FJURDY VON UNKAS´TRAUM, M: DITSKE VON BERGHENFELDT CH: CLAEYS RIK MAJ: STACHA JAN | – |
32 | KARAMELLA KARISHMA ČIERNA HVIEZDA, SPKP 3277, 15.03.2010 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: ELISABETH ČIERNA HVIEZDA CH: LUKÁČOVÁ ZITA MAJ: SOÓKY MELINDA MGR. | VD |
33 | LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA, 3294 3294, 26.04.2010 O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA CH: LUKÁČOVÁ ZITA MAJ: NOSKO VLADIMÍR ING | V3 |
34 | PANJA VOM KOHLENBERG, ÖHZB/BS 3800, 25.06.2005 O: INTCH. BARNABAS VON MURAU, M: INTCH. YELCHEN VON VINDONISSA CH: FISCHER LISELOTTE MAJ: BECK EDMUND | VD |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
35 | CH. BELINDA MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP/7301/09, 25.03.2009 O: MULTICH. ZANZEBERN DEFENDER, M: GRCH. EYMY Z OCHOZE CH: HORSÁKOVÁ JITKA, MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA | V |
36 | CH. BRENDA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/6014/07/09, 18.06.2007 O: CH. HUBERT WERNER WIX, M: INTCH. BLACKIE SANTY BAZALTIN CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: VALVODOVÁ DANIELA+ARANKA | V2 Res. CAC |
37 | CH. CALAMITY CAYENNE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/ 7634/09, 31.07.2009 O: CH. UNO AMIGO BUENO BERNERDALENS, M: CH. ANUSCHKA BERMONDO BOHEMIA CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: PAVLISOVÁ KATEŘINA | V1 CAC |
38 | CH. CATRIN BARONNELLA, CMKU/BSP/6378, 01.03.2008 O: INTCH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: VETCH. AKELA ČERNÝ BARON CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA | V4 |
39 | CH. HEDDA Z MOKROVOUS, SPKP 3121/11, 11.09.2008 O: RUBEN BERNERDALENS, M: CH. EIMY Z MOKROVOUS CH: PEČENKA PAVEL MAJ: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MGR. | V3 |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
40 | CORINNE RUDNIANSKA DOLINA, SPKP 2556, 26.01.2004 O: XENO Z BAČOVHO KLOBÚKA, M: ADELLYN Z PAŽITNÉHO DVORA CH: VAVRO PETER, MAJ: HAULÍKOVÁ IVETA | D |
TRIEDA ČESTNÁ / HONOUR CLASS | ||
41 | GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ, SPKP 3106, 02.06.2008 O: AMIGO TERSI, M: BONY STŘÍBRNÉ ŠTĚSTÍ CH: NECHUTOVÁ ANDREA, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V2 |
42 | GRCH. EYMY Z OCHOZE, CMKU/BSP/4681/05/08, 19.09.2005 O: INTCH. EARL MAXIMILLIAN OF SOFFIE´S PRIDE, M: INTCH. MOLLY Z GEMERSKEJ POLOMY CH: DOBEŠ PAVEL MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA | V1 |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
43 | CHIARA SPOD HRÁDZE, SPKP 339, 27.06.2011 O: EIRIK AU COEUR DES FLEURS, M: AELIN BARANECKA DOLINA CH: BELOVIČOVÁ ANETA MVDR.,, MAJ: ŠTETKA PETER ING. | VD1 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
44 | AZIRA Z VLČIEHO REVÍRU, SPKP 246, 27.05.2009 O: INTCH. ARCOS Z TICHÉHO ÚDOLÍ, M: CH. CITTA ŠŤASTNÁ BERJANKA CH: BRIDIŠOVÁ SOŇA, MAJ: BRIDIŠOVÁ SOŇA ING. | V1 CAC KV |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR |
PSY / MALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
45 | KAJETÁN VOM PIRNIKHOF, CMKU/BSP 9146/11, 17.11.2011 O: VETCH. MONTHY BENCO, M: HELEN HUNT ČALOVSKÉ LÚKY CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÝCH J + S | VN1 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
46 | ART VOM OTHERGATESHOF, ČMKU/BSP 8496/11, 05.01.2011 O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: AISCHA OD MÍROVA CH: BARTOŇOVÁ MARIE, MAJ: KRAUZOVÁ INKA | – |
47 | ARTHUR MOLLY´S YARD, SPKP 2271, 11.02.2011 O: INTCH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: CH. HEDDA Z MOKROVOUS CH: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MAJ: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MGR. | VD2 |
48 | CREDO ELDEGI, SPKP 3394, 17.09.2010 O: HIDEGKUTI BERNI LORD SIKTORSSON, M: DEA Z MOKROVOUS CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HALASOVÁ ZINA | V1CAC |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
49 | BODYE MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP 7298/09, 25.03.2009 O: MULTICH. ZANZEBERN DEFENDER, M: GRCH. EYMY Z OCHOZE CH: HORSÁKOVÁ JITKA, MAJ: KOUTSKÝ ANTONÍN | V4 |
50 | FAVORIT PSI GWIAZDOZBIÓR, SPKP 3253, 17.09.2009 O: PAIKO O MÓJ TY SMUTKU, M: FERGI LEE MILLENIJNA RODZINA CH: CZECHOWSCY MAJ: PROKOP JAROSLAV | V3 |
51 | GIACOMO VON DER VAGABUNDENHÜTT´N, ÖHZB/BS 4357, 17.10.2008 O: INTCH. MICHAUDVILLE THRUMAN, M: PANJA VOM KOHLENBERG CH: BECK MARIA UND EDMUND MAJ: BECK EDMUND | V2 Res. CAC |
52 | GREG ČALOVSKÉ LÚKY, SPKP 3112, 14.11.2008 O: CH. XANDER´S HILL HAPPY, M: DALIDA ČALOVSKÉ LÚKY CH: KRIŽAN TIBOR, ING. MAJ: ĽOSOVÁ ŽELMÍRA | V |
53 | HARRY Z MOKROVOUS, CMKU/BSP/ 6892/08, 11.09.2008 O: BERNERDALENS RUBEN, M: CH. EIMY Z MOKROVOUS CH: PEČENKA PAVEL MAJ: PEČENKA PAVEL | V1 CAC |
54 | HIDDINK G. ČALOVSKÉ LÚKY, SPKP 3184, 11.06.2009 O: CH. DOREMIS ZATOPECK , M: DALIDA ČALOVSKÉ LÚKY CH: KRIŽAN TIBOR, ING. MAJ: ORLICKÝ TIBOR | V |
55 | IMPOSANT ISSAR FROM BALIHARA RANCH, SPKP 3255/11, 13.02.2010 O: CH. REGINALD FROM BALIHARA RANCH, M: GRACIA VAN DE KLAVERHOEVE CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: UŠÁK MAROŠ ING | V |
56 | XENO Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3310, 30.06.2010 O: MONALOU FOR YOUR EYES ONLY, M: SABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MGR. | VD |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
57 | CH. BERT CODELI GIRLS, CMKU/BSP/6315/08/09, 23.01.2008 O: INTCH. BARANCOURT VAN DE WEYENBERG, M: CORI GEM SAD CH: KOPECKA MARTINA, MAJ: KOPECKA MARTINA | V1 CAC KV |
58 | CH. DALE GUDBRAND´S NORWAY DREAM MACH , PKR II 106976, 08.05.2009 O: ASKIMSVIKENS MAXIMILIAN , M: DALE GUDBRAND´S CHIMNY ZALA CH: STIG ODENRUD MAJ: JONAK+ŠTEFANCOVÁ BEATA+JANA ING. | V3 |
59 | CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, CMKU/BSP 7401/-09/08, 29.12.2008 O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: VETCH. LEXA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: WAGNER MILAN | V2 Res. CAC |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
60 | VETCH. MONTHY BENCO, CMKU/BSP 2657/-02/01, 07.12.2001 O: NANA´S KASPERL, M: INTCH. BRITA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: ŽIGO GEJZA, MAJ: SUCHÝCH J + S | V1 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR |
PSY / MALESTRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
61 | CH. BUDDY FROM THE EARTH´S AXIS, CMKU/ESP/168/10, 05.01.2010 O: INTCH. YETI VON DEN GÄNSEWIESEN, M: INTCH. YVETTE FROM BALIHARA RANCH CH: VALUŠÁKOVÁ XENIE, MAJ: VALUŠÁK JIŘÍ + XENIE | vylúčený z posudzovania |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
62 | CH. PHOENIX FROM BALIHARA RANCH, SPKP 55/05, 10.07.2003 O: INTCH. ENSOR V. SCHAUERBERG, M: INTCH. AIRA ESSI CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, MAJ: MRÁZEK TOMÁŠ. | V1 |
SUKY / FEMALESTRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
63 | BALLYHARA´S SIENNA, SPKP 295, 31.08.2011 O: CH. NOBLE NOCTURNO FROM BALIHARA RANCH, M: JRCH. ROSARITA FROM BALIHARA RANCH CH: PAVLOVIČ PATRIK, MAJ: MIŠANKO MICHAL | N1 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
64 | BALLYHARA´S KASSIOPEIA, SPKP 272, 05.01.2011 O: CH. NOBLE NOCTURNE FROM BALIHARA RANCH, M: CH. LILLITH FROM BALIHARA RANCH CH: PAVLOVIČ PATRIK, MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ PATRIK + JANA | V1 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
65 | BALLYHARA´S KISS´N´TELL, SPKP 273, 05.01.2011 O: CH. NOBLE NOCTURNE FROM BALIHARA RANCH, M: CH. LILLITH FROM BALIHARA RANCH CH: PAVLOVIČ PATRIK, MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ PATRIK + JANA | VD2 |
66 | BEA ANNIE Z MOKROVOUS, CMKU/ESP/ 220/10, 27.10.2010 O: AUKSIS INTERPOLA, M: INTCH. ESI ESSI CH: PEČENKA PAVEL MAJ: PEČENKA PAVEL | V1 CAC KV |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
67 | BENNY VOM PIRNIKHOF, CMKU/ESP/105/08 105, 24.05.2008 O: ARGUS NOVABOON PARADISE, M: JRCH. KAROLINE FROM BALIHARA RANCH CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: MULLEROVÁ VERONIKA MGR. | V1 CAC |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
68 | ALTAR MALAAJA, CMKU/VSP/1378/11, 13.04.2011 O: DAR HELVETSKÝ KŘÍŽ, M: CIRA TRICOLOR LINE CH: SEHNÁLEK MIROSLAV, MAJ: SUCHÁNEK ANTONÍN | VD1 |
69 | ARCON SYRAKOV, CMKU/VSP/1466/11, 03.07.2011 O: CH. GRAN VENCEDOR CENTURION, M: DAYENNY ZORSKA PRIMA CH: KOVARIKOVA RADKA MAJ: LINDER IGOR ING | D |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
70 | GASTON SPOD HRÁDZE , SPKP 516, 23.08.2010 O: HARLEY SWISS STAR V.D. WONNEPROPPEN, M: CH. CALYSTA FROM SWISS STAR CH: BELOVIČOVÁ ANETA, MVDR. , MAJ: BARCÍKOVCI M+M | V1CAC |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
71 | BASTIEN RODYRY PARADISE, CMKU/VSP 960/09, 15.06.2009 O: CH. FARAO FROM SWISS STAR, M: ADARA NOVABOON PARADISE CH: VYSKOČIL FRANTIŠEK, MAJ: BRÁZDOVÁ DAGMAR BC. | V3 |
72 | CAIRO SPOD HRÁDZE, SPKP 437, 26.03.2009 O: CH CALIFFO VON BLASENNEUHAUS, M: CH CALYSTA FROM SWISS SATAR CH: BELOVIČOVÁ ANETTA MAJ: PEKNÍKOVÁ MONIKA PHARMDR. | V2 Res. CAC |
73 | CHARMED CHOPARD FROM BALIHARA RANCH, SPKP 480, 12.02.2010 O: CH. WALLACE FROM BALIHARA RANCH, M: CH. CAESONIA FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: VALO RADOSLAV | VD4 |
74 | EUSEBIO FROM BALIHARA RANCH, SPKP 374, 21.12.2007 O: INTCH. BARTON MANORS TIBET, M: CH. ALESSANDRA VALATHECA CH: LIPTAJOVÁ JANA MAJ: HORVATH STEFAN MUDR. | – |
75 | QUICKSILVER FROM BALIHARA RANCH , SPKP 427, 17.12.2008 O: CH. CESAR VON ROUBEN SENT, M: CH. PUPPA FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. MAJ: VAVRINEC MAREK | V1 CAC KV |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
76 | CH. AREK SIKA OD ČERNÝCH LESŮ, SPKP 300, 11.07.2006 O: INTCH ALDO V. KOHLERESCHLUCHT, M: SIKA DU SHUUNKA TAKAN CH: PAPAJČÍKOVÁ KATARÍNA, MAJ: BALOG JÁN | – |
77 | CH. JACOB PALI LOOKOUT, ÖHZB GSS-599, 22.04.2009 O: CH. CALIFFO VON BLASENNEUHAUS, M: BARBARA PALI LOOKOUT CH: KONCELIK LUDEK MAJ: WEBER SILVIA | – |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
78 | CARINA FROM CANIS STAR, CMKU/VSP/1475/11, 06.06.2011 O: ERNIE FROM SWISS STAR, M: PHALARIS FROM SWISS STAR CH: KOUŘILOVÁ MARKÉTA, MAJ: BARBERA MONIKA | D |
79 | ROSE FLOWER FROM BALIHARA RANCH, SPKP 544, 01.03.2011 O: CRUSADER FROM BALIHARA RANCH, M: CHST WALLY WALLFLOWER CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: HALMO JURAJ ING. | V1 CAJC KVM |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
80 | ATHABASCA SWISS TRICOLOR, SPKP 531, 14.08.2010 O: CH. CLARK Z GRANDORFA, M: HOLLY PALI LOOKOUT CH: VACULÍNOVÁ HANA, MAJ: LIPTÁK KAMIL ING. | D |
81 | BABY STAR KINGS RANGE, SPKP 585, 11.07.2010 O: CH. FARAO FROM SWISS STAR, M: JOLI COEUR FROM BALIHARA RANCH CH: BRÁZDILOVÁ LUDMILA MAJ: BELOVIČOVÁ ANETTA MVDR. | – |
82 | JRCH. EMANUELA LUCKY SWISS, SPKP 532, 23.07.2010 O: CH. KARON , M: DORA KARANTANSKA CH: KRAJČOVIČOVÁ MILENA MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ PATRIK + JANA | VD1 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
83 | BABSY RAČA RANCH , SPKP 508, 19.08.2010 O: HIJACKER FROM BALIHARA RANCH , M: NASTJA FROM BALIHARA RANCH CH: ZAVARSKÝ JOZEF, ING., MAJ: PRADIDOVÁ ALENA | VD1 |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
84 | CH. ABBY FANNY, CMKU/VSP 1044/09, 09.12.2009 O: CH. BERNE VON WUMELSDORF, M: CH. PHYLLIS DARLEY FROM SWISS STAR CH: HEŘMANOVÁ MIROSLAVA, MAJ: HEŘMANOVÁ MIROSLAVA | V1 CAC KV |
85 | CH. PHYLLIS DARLEY FROM SWISS STAR, CMKU/VSP 624/07/09, 08.08.2007 O: KARHUNKIEROS DARKO, M: FAITH FROM SWISS STAR CH: LIPENSKÁ IVANA MAJ: HEŘMANOVÁ MIROSLAVA | V2 Res. CAC |
Súťaž Najkrajší pár psov | ||
1 | BECK EDMUND | GIACOMO VON DER VAGABUNDENHÜTT´N , PANJA VOM KOHLENBERG BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
2 | PEČENKA PAVEL | HARRY Z MOKROVOUS , HONEY SUCKLE ROSE CODELI GIRLS BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
3 | JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | ARGUS CADECAUS , GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
4 | HYKLOVÁ EVA | DOMINGO ELDEGI , ANIRYS ELDEGI BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
5 | JONAK+ŠTEFANCOVÁ BEATA+JANA ING. | CH. DALE GUDBRAND´S NORWAY DREAM MACH , GRACIA VAN DE KLAVERHOEVE BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
Súťaž Dieťa a pes | ||
1 | HORSÁKOVÁ TEREZA | CH. BELINDA MORAVIAN HURRICANE BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
2 | KOPECKA TEREZKA | CH. BERT CODELI GIRLS BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
3 | LANDL MATEJ | GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES |
