ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN – sobota 06.10.2012 LIST OF BREEDS – Saturday 06.10.2012 |
Plemeno Breed | Kruh Ring | Počet Count | Katal. číslo Catalog Nr. |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 2 | 8 | 90 – 97 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – PES | 1 | 27 | 1 – 27 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – SUKA | 2 | 39 | 51 – 89 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 1 | 6 | 45 – 50 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 1 | 17 | 28 – 44 |
ROZDELENIE KRUHOV LIST OF RINGS |
Dátum: 06.10.2012
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: Ing. Eva Procházková, CZ
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – PES | 27 | 1 – 27 |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES | 17 | 28 – 44 |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 6 | 45 – 50 |
SPOLU / TOTAL | 50 |
Kruh/Ring 2 Rozhodca/Judge: Ladislav Kukla, CZ
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – SUKA | 39 | 51 – 89 |
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES | 8 | 90 – 97 |
SPOLU / TOTAL | 47 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Ing. Eva Procházková CZ |
PSY / MALESTRIEDA ŠTENIAT / BABY CLASS | ||
1 | AGORIX MORAVICUS THESAURUS, CMKU/BSP/9526/12, 02.05.2012 O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA CH: ŠTIPČÁKOVÁ, BC. EVA, MAJ: ŠTIPČÁK, ŠTIPČÁKOVÁ JAROSLAV, EVA | VN 1 |
2 | AKIM BERNER LOVEY, CMKU/BSP/9573, 19.05.2012 O: ZARINO Z DEIKOWEJ DOLINY, M: CHERYL BERSALTYNA CH: DIVINCOVÁ ANDREA MAJ: BANSZEL JAROSLAV | VN 4 |
3 | ARMY ZELENÁ LÚKA, SPKP 3502, 09.06.2012 O: CH. COLLIN COLTON BERMONDO BOHEMIA, M: ARINA JOLLY BERNESE CH: ŠTARKE PAVEL MAJ: ŠTARKE PAVEL | VN 3 |
4 | IDEAL TWIN ČALOVSKÉ LÚKY, SPKP 3500, 03.06.2012 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: CH. GALAXY ČALOVSKÉ LÚKY CH: ING.KRIŽAN TIBOR MAJ: KÁLMÁNOVÁ SLÁVKA MVDR. | VN 2 |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
5 | A SIMIR VON DER BERNESSEHOF, CMKU/BSP/9367/12, 17.02.2012 O: CH. EIK VOM DAMMÜHLENTEICH, M: CH. EGLANTTINE VD. BIRNENALLE CH: PRUDILOVÁ LUCIE, MAJ: VENCLOVÁ LUCIE BC. | VN 1 |
6 | FIDO OD VEDRYŇKY, CMKU/BSP/9232/12, 24.01.2012 O: CH. ANDREAS Z MALÁNEK, M: HARISHA RADU CH: HECZKOVÁ SOŇA MAJ: RATAJ JIŘÍ | VN 3 |
7 | FILL OD VENDRYŇKY, CMKU/BSP/9234/12, 24.01.2012 O: CH. ANDREAS Z MALÁNEK, M: HARISHA RADU CH: HECZKOVÁ SOŇA MAJ: RATAJ JIŘÍ | VN 2 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
8 | ARGUS CADECAUS, SPKP 3414, 19.05.2011 O: CH. XANDER´S HIILL HAPPY, M: GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ CH: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA | V 1, CAJC, VMŠV |
9 | BACIO BEAR Z PŘÍBORSKÉHO RÁJE, CMKU/BSP/9102/11, 07.10.2011 O: INTCH. ZANDRINA´S UNESCO, M: IRIS PÍSECKÉ HORY CH: PUSTĚJOVSKÁ INGRID MAJ: PUSTĚJOVSKÁ INGRID | V 2 |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
10 | BARRABAS BERNESSE DI REMATA, SPKP 3381, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR., MAJ: CVOLIGA ERIK | X |
11 | BOMBASTIC BERNESSE DI REMATA, SPKP 3385, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: MICHÁLIKOVÁ JAROSLAVA ING. | V 3 |
12 | DOMINGO ELDEGI, CMKU/BSP/8677/11, 27.03.2011 O: FANDA BERFAN, M: ANIRYS ELDEGI CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HYKLOVÁ EVA | V |
13 | JRCH. ELLIOT CLARK Z PERUCKÝCH LESŮ, CMKU/BSP/8396/10, 28.10.2010 O: CH. DYZIO NEKIELSKIE MOCZARY, M: CH. AMBRA Z PERUCKÝCH LESŮ CH: KŘEPČÍKOVÁ ŠÁRKA MAJ: TEPLÝ VLADIMÍR | V 2, Res. CAC |
14 | JRCH. IVER ICEMAN AV HISELFOSS, CMKU/BSP/8782/-11/11, 01.03.2011 O: CH. TERTZO´S KOTORI, M: RIKKE RIMTUSSE AV HISELFOSS CH: SOLBERG GRO MAJ: BŘENKOVI IVETA A ROMAN ING. | V 1, CAC |
15 | MARTHY BERSALTYNA, CMKU/BSP/8861/11, 05.05.2011 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: GWENNIE BERSALTYNA CH: HORUTOVÁ LENKA MAJ: KAVČIAK RUDOLF | V 4 |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
16 | AMARETTO ELDEGI, CMKU/BSP/5570/07, 28.02.2007 O: CH. TERTZO´S DARWIN, M: DEA Z MOKROVOUS CH: HYKLOVÁ EVA, MAJ: HYKLOVÁ EVA | V |
17 | BIG MACO BERNESSE DI REMATA , SPKP 3383, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: BREZNIČANOVÁ LENKA BC. | VD |
18 | CREDO ELDEGI, SPKP 3394, 17.09.2010 O: HIDEGKÚTI BERNI LORD SIKTORSSON, M: DEA Z MOKROVOUS CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HALASOVÁ ZINA | V 1, CAC |
19 | GOLIATH STROZ ZAGRODY, PKR 2686/XXXIII/10, 18.08.2010 O: INTCH. XANDERS HILL HARLEQUIN SCOOBY DOO, M: CH. DOLLY STROZ ZAGRODY CH: WILCZEK-RZASA EWA MAJ: WILCZEK-RZASA EWA | V |
20 | HARRY Z MOKROVOUS, CMKU/BSP/6892/08, 11.09.2008 O: BERNERDALENS RUBEN, M: INTCH. EIMY Z MOKROVOUS CH: PEČENKA PAVEL MAJ: PEČENKA PAVEL | V 2, Res. CAC |
21 | JAZZY JASPER ČIERNA HVIEZDA, CMKU/BSP/7805/-09/09/11, 18.09.2009 O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA CH: LUKÁČOVÁ ZITA MAJ: DVORSKÝ VÁCLAV A LÍVIA | V 3 |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
22 | CH. BERT CODELI GIRLS, CMKU/BSP/6315/08/09, 23.01.2008 O: INTCH. BARANCOURT VD. WEYENBERG, M: CORI GEM SAD CH: KOPECKÁ MARTINA, MAJ: KOPECKA MARTINA | V 1, CAC |
23 | CH. COLLIN COLTON BERMONDO BOHEMIA, ČMKU/BSP/7633/09/11, 31.07.2009 O: CH. BERNERDALENS UNO AMIGO BUENO , M: CH. ANUSCHKA BERMONDO BOHEMIA CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA, MVDR. MAJ: BANSZEL JAROSLAV | V 2, Res. CAC |
24 | CH. DOREMIS ZATOPECK, SPKP 2996, 04.01.2007 O: CH. STENHÖJDENS EXCELSIOR, M: CH. DOREMIS GLEAMING PROUD MARY CH: KARLSSON LINEA+KONIG MAJ: KÁLMÁNOVÁ SLÁVKA MVDR. | V |
25 | CH. MADEINITALY DELLA TORRE D´OVARDA, CMKU/BSP/7727/09/09, 10.03.2009 O: XXELLE DELLA TORRE D´OVARDA, M: EURO KENSEN JUWEL CH: ALFARANO ANNAMARIA MAJ: BABJAROVÁ HANA | V 4 |
26 | CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, CMKU/BSP/ 7401/-09/08/10, 29.12.2008 O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: VETCH. LEXA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: WAGNER MILAN | V 3 |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
27 | DAGO RUDNIANSKA DOLINA, SPKP 2660, 02.09.2004 O: XENO Z BAČOVHO KLOBÚKA, M: ADELLYN Z PAŽITNÉHO DVORA CH: ING. VAVRO PETER, MAJ: ONDREJOVIČOVÍ IVANA A SLAVOMÍR | V1, CAC, VŠV |
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Ing. Eva Procházková CZ |
PSY / MALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
28 | AKIM Z RUŽÁKOVA, SPKP 577, 02.05.2011 O: CH. BERNE VON WUMELSDORF, M: AGÁTA IRVING CH: VELECKÁ RENATA, MAJ: ŠIRILA MIROSLAV MUDR. | X |
29 | ALTAR MALAAJA, CMKU/VSP/1378/11, 13.04.2011 O: DAR HELVETSKY KŘIŽ, M: CIRA TRICOLOR LINE CH: SEHNÁLEK MIROSLAV MAJ: SUCHÁNEK ANTONÍN | V 1, CAJC, VMŠV |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
30 | BARRY DEL MONGIOIE, CMKU/VSP/1520/-11/11, 06.04.2011 O: SIR ANTON VOM RODDENSER BUSCH, M: CANA V. OBERSTECKHOLZ CH: BOVOLO IRMA , MAJ: KOPERA ČENĚK | V 1, CAC |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
31 | ARGO STOLBERGŮV ZÁMEK, CMKU/VSP/729/08, 15.05.2008 O: CH. CALIFFO VON BLASENNEUHAUS, M: ALEXA FRIENDLY SNOUT CH: VAŠICA LUBOMÍR, MAJ: TICHÁ DENISA | VD |
32 | BASTIEN RODYRY PARADISE, CMKU/VSP/960/09, 15.06.2009 O: INTCH. FARAO FROM SWISS STAR, M: ADARA NOVABOON PARADISE CH: VYSKOČIL FRANTIŠEK MAJ: BRÁZDOVÁ DAGMAR BC. | V 2, Res. CAC |
33 | CHARMED CHOPARD FROM BALIHARA RANCH, SPKP 480, 12.02.2010 O: CH. WALLACE FROM BALIHARA RANCH, M: CH. CAESONIA FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: VALO RADOSLAV | X |
34 | DASTIN IRVING, SPKP 593, 10.06.2010 O: CH. MAXI ZGORNJESAVSKI, M: ANTOINETA VALATHECA CH: KOPERA ČENĚK MAJ: KUBEKOVÁ DARINA | V 3 |
35 | GASTON SPOD HRADZE, SPKP 516, 23.08.2010 O: HARLEY SWISS STAR V. D. WONNEPROPPEN, M: CH. CALYSTA FROM SWISS STAR CH: MVDR. BELOVIČOVÁ ANETA MAJ: BARCIKOVCI M+M | V 1, CAC, VŠV, BOB |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
36 | CH. AREK SIKA OD ČERNÝCH LESÚ, SPKP 300, 11.07.2006 O: INTCH. ALDO V. KOHLERESCHLUCHT, M: SIKA DU SHUUNKA TAKAN CH: PAPAJČÍKOVÁ KATARÍNA, MAJ: BALOG JÁN | V 1, CAC |
SUKY / FEMALESTRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
37 | ALČA TUROVŠTÍ PSI, CMKU/VSP/1540, 22.09.2011 O: AKIM KINGS RANGE, M: DONA Z KOLÍNSKÉHO POLABÍ CH: MARTINKOVÁ ŠÁRKA, MAJ: ŠEVČÍKOVÁ EVA | V 1, CAJC, VMŠV |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
38 | BELITIA Z KRAJE SVETA, SPKP 605, 11.11.2010 O: CH. HARLEY SWISS STAR VD. WONNENPROPPEN, M: MAGGIE FROM SWISS STAR CH: BUŠKOVÁ MICHALA, MAJ: JURČOVÁ EVA | V |
39 | ROSE FLOVER FROM BALIHARA RANCH, SPKP 544, 01.03.2011 O: CRUSADER FROM BALIHARA RANCH, M: WALLY WALLFLOWER FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: HALMO JURAJ | V 1, CAC, VŠV |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
40 | AISA SUNNY LAKES, SPKP 504, 27.07.2010 O: ALDO ZORSKA PRIMA, M: ELITE FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTETKA PETER ING. , MAJ: ONDIRA MIROSLAV | V |
41 | ATHABASCA SWISS TRICOLOR, SPKP 531, 14.08.2010 O: CH. CLARK Z GRANDORFA, M: HOLLY PALI LOOKOUT CH: ING. VACULÍNOVÁ HANA MAJ: LIPTÁK KAMIL ING. | D |
42 | BABSY RAČA RANCH, SPKP 508, 19.08.2010 O: HIJACKER FROM BALIHARA RANCH, M: NASTJA FROM BALIHARA RANCH CH: ZAVARSKY JOZEF MAJ: PRADIDOVÁ ALENA | VD |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
43 | CH. PHYLLIS DARLEY FROM SWISS STAR, CMKU/VSP/624/07/09, 08.08.2007 O: KARHUNKIEROS DARKO, M: FAITH FROM SWISS STAR CH: LIPENSKÁ IVANA, MAJ: HEŘMANOVÁ MIROSLAVA | V 2, Res. CAC |
44 | CH. YROSIE SPOD HRÁDZE, CMKU/VSP/606/07, 11.06.2007 O: CH. CALIFFO VON BLASENNEUHAUS, M: CH. CALYSTA FROM SWISS STAR CH: MVDR. BELOVIČOVÁ ANETTA MAJ: VALUŠÁK JIŘÍ A XENIE | V 1, CAC |
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES Kruh/Ring 1 – Rozhodca/Judge : Ing. Eva Procházková CZ |
PSY / MALESTRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
45 | CH. BUDDY FROM THE EARTH´S AXIS, CMKU/ESP/168/10, 05.01.2010 O: YETI VON DEN GÄNSEWIESEN, M: YVETTE FROM BALIHARA RANCH CH: VALUŠÁKOVÁ XENIE, MAJ: VALUŠÁK JIŘÍ A XENIE | V 1, CAJC, VŠV |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
46 | CH. PHOENIX FROM BALIHARA RANCH, SPKP 55/05, 10.07.2003 O: ENSOR V. SCHAUERBERG, M: INTCH. AIRA ESSI CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, MAJ: MRÁZEK TOMÁŠ | V |
SUKY / FEMALESTRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
47 | AIREEN ZPOD ONDŘEJNÍKA, CMKU/ESP/263/11, 06.06.2011 O: GIZMO VON DER WOLFSTRIFT, M: APRIL FROM JOLLY PARK CH: OPOČENSKÝ JAROSLAV, MAJ: VACULÍNOVÁ HANA | VD |
48 | BEA ANNIE Z MOKROVOUS, CMKU/ESP/220/10, 27.10.2010 O: INTCH. AUKSIS INTERPOLA, M: INTCH. ESI ESSI CH: PEČENKA PAVEL MAJ: PEČENKA PAVEL | V 1, CAC, BOB, BIS |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
49 | DENNIE VOM PIRNIKHOF, CMKU/ESP/199/10, 11.09.2010 O: CH. YOCO VD. GÄNSEWIESEN, M: JRCH. KAROLINE FROM BALIHARA RANCH CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÝCH J+S | V 1, CAC |
TRIEDA ČESTNÁ / HONOUR CLASS | ||
50 | CH. YVETTE FROM BALIHARA RANCH, CMKU/ESP/83/07, 25.02.2006 O: NATHAN VON THUNSTETTEN, M: XANTHIPA FROM BALIHARA RANCH CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, MAJ: VALUŠÁK JIŘÍ A XENIE | V 1 |
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES – SUKA Kruh/Ring 2 – Rozhodca/Judge : Ladislav Kukla CZ |
SUKY / FEMALESTRIEDA ŠTENIAT / BABY CLASS | ||
51 | AISHA Z FARMY POD LIPOU, SPKP 3504 , 29.05.2012 O: CH. HERODES VAN´T STOKERYBOS, M: WHITE LADY Z GEMERSKEJ POLOMY CH: BC.KARAMANOVÁ MONIKA, MAJ: DOLEŽELOVI ANDREA A PAVEL MGR.,MUDR. | VN 4 |
52 | ASHLLY Z FARMY POD LIPOU, SPKP 3506, 29.05.2012 O: CH. HERODES VAN”T STOKERYBOS, M: WHITE LADY Z GEMERSKEJ POLOMY CH: KARAMANOVÁ MONIKA MAJ: KARAMANOVÁ MONIKA BC | VN |
53 | AURELIA MORAVICUS THESAURUS, CMKU/BSP/9530/12, 02.05.2012 O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA CH: ŠTIPČÁKOVÁ, BC. EVA MAJ: ŠTIPČÁK, ŠTIPČÁKOVÁ JAROSLAV, EVA | VN 2 |
54 | DOLL THE MAGIC GOLD HEART, SPKP 3496, 27.05.2012 O: GREG ČALOVSKÉ LÚKY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: BELOVIČOVÁ ANETTA MVDR. | VN |
55 | DOROTHEA OF SILK GOLD HEART, SPKP 3497, 27.05.2012 O: GREG ČALOVSKÉ LÚKY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: POSPÍŠILOVÁ ZUZANA ING. | VN |
56 | HAPPY FIBIE BARONNELLA, CMKU/BSP/9551, 01.05.2012 O: GRCH. ARKO Z DOLNÍCH KOUNIC, M: DEINA BARONNELLA CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ LENKA | VN 3 |
57 | NANETTE BERSALTYNA, CMKU/BSP/9473/12, 19.04.2012 O: CH DOREMIS ZATOPECK, M: GWENNIE BERSALTYNA CH: HORUTOVÁ LENKA MAJ: HORUTOVÁ LENKA | VN 1 |
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS | ||
58 | ALIMA ATTEVID YRREJ , CMKU/BSP/ 9274/12, 24.02.2012 O: CH. CAMERON CODELI GIRLS, M: DIVETTA Z PERUCKÝCH LESU CH: MOTALÍKOVÁ KRISTINA, MAJ: FULLOVÁ ANNA | N |
59 | ASHAKI ATTEVID YRREJ, SPKP 3508, 24.02.2012 O: CH. CAMERON CODELI GIRLS, M: DIVETTA Z PERUCKÝCH LESU CH: MOTALÍKOVÁ KRISTINA MAJ: FULLOVÁ PAULÍNA | N 4 |
60 | CHERRY Z LABSKÉHO ZÁTIŠÍ, CMKU/BSP/9304, 20.02.2012 O: JAZZY JASPER ČIERNA HVIEZDA, M: DITA BARONNELLA CH: MAŠKOVÁ LENKA MAJ: MAŠKOVÁ LENKA | VN 3 |
61 | FIDORKA Z MALŠOVIC, CMKU/BSP/9435/12, 06.04.2012 O: DASTIN OD VENDRYŇKY, M: ARNIKA Z MALŠOVIC CH: DOLEŽAL LADISLAV MAJ: KOUKALOVÁ ALENA | VN 2 |
62 | HONEY SUCKLE ROSE CODELI GIRLS, CMKU/BSP/9221/12, 14.01.2012 O: JRCH. HARRY Z MOKROVOUS, M: JRCH. DELINKA DOLMAR Z ALKAZARU CH: KOPECKÁ MARTINA MAJ: PEČENKA PAVEL | VN 1 |
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS | ||
63 | AMANDA Z ÚDOLÍ KAZNIČOVA, CMKU/BSP/8917/11, 25.05.2011 O: CH. FERRARI BLACK ALTURA, M: ISABELLA VON UNKAS´ TRAUM CH: STACHA JAN , MAJ: STACHA JAN | V 4 |
64 | BABU WARIDABEL, CMKU/BSP/8756/11, 28.04.2011 O: ANDY RAINBOW STAR, M: CH. BELERIAN VALAŠSKÉ SLUNCE CH: HALÁMKOVÁ VANDA MAJ: HALÁMKOVÁ VANDA | V 2 |
65 | DIAMONT PRINCESS CARALLSA, CMKU/BSP/9165/11, 16.12.2011 O: CH. MAGLÓD-FALVI X-MAN, M: CH. DISENA ELEUTERIA CH: PULTAROVÁ NELA MAJ: PULTAROVÁ NELA | V 3 |
66 | GINA CODELI GIRLS, CMKU/BSP/9034/11, 18.08.2011 O: INTCH. OLA ODELSGUTT AV HISELFOSS, M: CH.BAMBINA MORAVIAN HURRICANE CH: KOPECKÁ MARTINA MAJ: KOPECKA MARTINA | V 1, CAJC |
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS | ||
67 | BE MY LOVE LUSION, CMKU/BSP/9013/-11/11, 10.03.2011 O: GOYAN VOM GIPFELFEUER, M: LUSION MERES OF TWILIGHT CH: GÓRSKA MARTA, MAJ: PUSTĚJOVSKÁ INGRID | VD 3 |
68 | BOSORENA BERNESSE DI REMATA, SPKP 3386, 03.04.2011 O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA VALAŠSKÉ SLUNCE CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: ONDREJOVIČOVÍ IVANA A SLAVOMÍR | D |
69 | EWA BERMONDO BOHEMIA, SPKP 3395, 19.01.2011 O: INTCH. BARANCOURT VD. WEYENBERG, M: INTCH. BAGHEERA BERMONDO BOHEMIA CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA, MVDR. MAJ: VARGA BRANISLAV ING. | VD 4 |
70 | FULVIA ELEUTERIA, CMKU/BSP/9049/-11/11, 07.05.2011 O: CH. ODYSEUSS, M: DAKOTA ELEUTERIA CH: SZCZERKOWSKA IWONA MAJ: KŘEPČÍKOVÁ ŠÁRKA BC. | V1, CAC |
71 | JRCH. EMMA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/8545/11, 19.01.2011 O: INTCH. BARANCOURT VD. WEYENBERG, M: INTCH. BAGHEERA BERMONDO BOHEMIA CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: PAVLISOVÁ KATEŘINA | V 2, Res. CAC |
72 | TOLIANNA FROM BALIHARA RANCH, SPKP 3380, 15.03.2011 O: CH. REGINALD FROM BALIHARA RANCH, M: ESSY BLOUSSOM VON BERNICE LOVE CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. MAJ: TREUEROVÁ HANA MGR. | VD |
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS | ||
73 | A MARIE CLAIR GOLD HEART, SPKP 3286, 12.04.2010 O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA CH: KOCÁNOVÁ OĽGA, MAJ: KOCÁNOVÁ OĽGA | VD |
74 | ANIRYS ELDEGI, CMKU/BSP/5576/07, 28.02.2007 O: CH. TERTZO´S DARWIN, M: DEA Z MOKROVOUS CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HYKLOVÁ EVA | V 4 |
75 | CH. CALAMITY CAYENNE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/7634/09, 31.07.2009 O: CH. BERNERDALENS UNO AMIGO BUENO, M: CH. ANUSCHKA BERMONDO BOHEMIA CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: PAVLISOVÁ KATEŘINA | V 3 |
76 | CHEER MARTEI, CMKU/BSP/7290/09, 17.03.2009 O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: CAREN MARTEI CH: MARTINKOVSKÁ EVA MAJ: MARTINKOVŠTÍ EVA A IVAN | VD |
77 | DITA BARONNELLA, CMKU/BSP/7484, 15.05.2009 O: INTCH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: VETCH. AKELA ČERNÝ BARON CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ LENKA | V |
78 | DIVETTA Z PERUCKÝCH LESŮ, CMKU/BSP/6426/08/12, 16.03.2008 O: CH. DON VOM BÄRLIGARTEN, M: GRCH. AMBRA Z PERUCKÝCH LESŮ CH: KŘEPČÍKOVÁ ŠÁRKA MAJ: MOTALÍKOVÁ KRISTÍNA | V |
79 | ILLIANA RADU, CMKU/BSP/8091/10, 20.05.2010 O: SAMSON Z USTRONSKIEGO ZAKATKA, M: GEMA RADU CH: HEČKOVÁ ALENA MAJ: BAAROVÁ IRENA | VD |
80 | LEA Z HODOLAN, CMKU/BSP/8180/10, 08.06.2010 O: CH. BÉĎA HAF Z JUNDROVA, M: FELI Z MOKROVOUS CH: BŘEZOVSKÝ VLADIMÍR MAJ: KOUKALOVÁ ALENA | VD |
81 | LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA, SPKP 3294, 26.04.2010 O: CH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA CH: LUKAČOVÁ ZITA MAJ: NOSKO VLADIMÍR ING. | V 2, Res. CAC |
82 | WHITE LADY Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3176, 07.06.2009 O: INTCH. BARBARIAN BARBAROSSA ALTURA, M: CH. SABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: KARAMANOVÁ MONIKA BC | VD |
83 | XAWA Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3312, 30.06.2010 O: CH. MONALOU FOR YOUR EYES ONLY, M: CH. SABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: GARGUŠOVÁ TERÉZIA | V 1, CAC, VŠV |
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS | ||
84 | ANNY MARI POTTERYMILI, CMKU/BSP/7920/10, 17.03.2010 O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: ANGEL MYSBERN CH: HOŠŤÁLKOVÁ MILENA , MAJ: HOŠŤÁLKOVÁ MILENA | VD 2 |
85 | INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA, CMKU/BSP/7616/-09/09, 27.03.2009 O: INTCH. BAUERNHOF´S TEODOR, M: INTCH. DELILAH Z OCHOZE CH: LUKÁČOVÁ, MUDR. ZITA MAJ: ŠTIPČÁK, ŠTIPČÁKOVÁ JAROSLAV, EVA | V 1 |
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS | ||
86 | CH. EGLANTTINE VON DER BIRNENALLEE, CMKU/BSP/7806/-10/09, 04.10.2009 O: YUKON-BUDDY VOM OBERHOLZER FORST, M: FRENZIS VOM COLMBERGWALDCHEN CH: ZIMMERMANN ANDREA A ENRICO, MAJ: PRUDILOVÁ LUCIE | V 2, Res. CAC |
87 | INTCH. BAGHEERA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/6012/07/11, 18.06.2007 O: CH. WERNER WIX HUBERT , M: INTCH. BLACKIE SANTY BAZALTIN CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: PAVLISOVÁ KATEŘINA | V 1, CAC |
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS | ||
88 | CASSANDRA BERSALTYNA, CMKU/BSP/4016/04/06, 12.07.2004 O: CH BADY VISLAVSKÉ ÚDOLIE, M: BENNY WEI-WEI CH: HORUTOVÁ LENKA, MAJ: HORUTOVÁ LENKA | V 1 |
TRIEDA ČESTNÁ / HONOUR CLASS | ||
89 | CH. DIXIE OD TROTINSKÉHO POTOKA, CMKU/BSP/6548/08, 15.04.2008 O: CH. B-AZTEK MOCNY AKORD, M: BUFFY ČERNÝ BARON CH: ANTONÍNOVÁ LUCIE, MAJ: VENCLOVÁ LUCIE BC. | V 1 |
